minimax-m2-1
别名
MiniMax-M2.1可通过 LMSpeed 上的 64 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0010 到 $225.00/M,Medu Chat提供最低价。2 家服务商提供免费 API 额度。速度基准测试中,最快服务商达到 86 tok/s。
对比 MiniMax-M2.1 在 62 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0010/M 到 $225.00/M,其中 Medu Chat 提供最低价 $0.0010/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| minimaxai/minimax-m2.1 | Free | Free | — | |
| 91VIP API | minimaxai/minimax-m2.1 | Free | Free | — |
| Medu Chat | minimax-m2.1 | $0.0010 | $0.0010 | — |
| 素墨API | minimax-m2.1 | $0.010 | $0.010 | 60.1 t/s |
| 素墨API | minimax-m2.1-free | $0.010 | $0.010 | — |
| CookingAI | minimax-m2.1 | $0.010 | $0.010 | — |
| 紫脑喵 | minimax-m2.1 | $0.010 | $0.010 | 27.5 t/s |
| MMKG | minimaxai/minimax-m2.1 | $0.010 | $0.010 | — |
| MiniMax-M2.1 | $0.030 | $0.120 | — | |
| 初叶🍂Furry API | minimaxai/minimax-m2.1 | $0.050 | $0.050 | — |
| Hizui API | MiniMax-M2.1 | $0.100 | $0.100 | — |
| 人人 API | minimax-m2.1 | $0.250 | $0.450 | — |
| minimax-m2.1 | $0.270 | $1.10 | — | |
| minimax/minimax-m2.1 | $0.270 | $0.950 | — | |
| MiniMax-M2.1 | $0.270 | $1.08 | — | |
| EasyMore | MiniMax-M2.1 | $0.288 | $1.15 | — |
| LLM API | Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.290 | $1.20 | — |
| SMLC666 API | minimax-m2.1 | $0.290 | $1.15 | — |
| MiniMax-M2.1 | $0.300 | $1.20 | — | |
| MiniMax-M2.1 | $0.300 | $1.20 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
MiniMax-M2.1 可通过 2 家服务商免费使用,无需按 token 付费。以下服务商提供免费 API 额度或免费套餐:
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
minimaxai/minimax-m2.1 | 86.36 tok/s | 2.88s | 30 |
TommyLam API MiniMax-M2.1 | 60.91 tok/s | 6.39s | 5 |
素墨API minimax-m2.1 | 60.12 tok/s | 4.51s | 5 |
紫脑喵 minimax-m2.1 | 27.49 tok/s | 9.56s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 03/25/2026, 20:55 | minimaxai/minimax-m2.1 | 95.22 tok/s | 4.74s |
| 03/25/2026, 20:55 | minimaxai/minimax-m2.1 | 137.86 tok/s | 0.24s |
| 03/25/2026, 20:55 | minimaxai/minimax-m2.1 | 105.73 tok/s | 0.26s |
| 03/25/2026, 20:55 | minimaxai/minimax-m2.1 | 137.58 tok/s | 0.24s |
| 03/25/2026, 20:55 | minimaxai/minimax-m2.1 | 123.43 tok/s | 0.17s |
| 03/25/2026, 14:37 | minimaxai/minimax-m2.1 | 96.67 tok/s | 0.37s |
| 03/25/2026, 14:37 | minimaxai/minimax-m2.1 | 47.69 tok/s | 3.79s |
| 03/25/2026, 14:37 | minimaxai/minimax-m2.1 | 54.70 tok/s | 0.22s |
| 03/25/2026, 14:37 | minimaxai/minimax-m2.1 | 91.60 tok/s | 0.20s |
| 03/25/2026, 14:37 | minimaxai/minimax-m2.1 | 44.81 tok/s | 0.25s |
| 03/16/2026, 07:01 | minimaxai/minimax-m2.1 | 48.74 tok/s | 30.39s |
| 03/16/2026, 07:01 | minimaxai/minimax-m2.1 | 19.97 tok/s | 22.56s |
| 03/16/2026, 07:01 | minimaxai/minimax-m2.1 | 26.27 tok/s | 2.09s |
| 03/16/2026, 07:01 | minimaxai/minimax-m2.1 | 32.94 tok/s | 9.29s |
| 03/16/2026, 07:01 | minimaxai/minimax-m2.1 | 30.20 tok/s | 0.90s |
| 03/13/2026, 24:29 | minimaxai/minimax-m2.1 | 125.67 tok/s | 0.25s |
| 03/13/2026, 24:29 | minimaxai/minimax-m2.1 | 33.05 tok/s | 0.24s |
| 03/13/2026, 24:29 | minimaxai/minimax-m2.1 | 111.21 tok/s | 0.24s |
| 03/13/2026, 24:29 | minimaxai/minimax-m2.1 | 160.20 tok/s | 0.21s |
| 03/13/2026, 24:29 | minimaxai/minimax-m2.1 | 106.73 tok/s | 0.28s |
