step-3-5-flash
别名
Step 3.5 Flash可通过 LMSpeed 上的 36 家 API 服务商获取。API 价格对比:输入价格从 $0.0002 到 $75.00/M,91VIP提供最低价。1 家服务商提供免费 API 额度。速度基准测试中,最快服务商达到 176 tok/s。
对比 Step 3.5 Flash 在 35 家服务商的 API 价格。输入价格从 $0.0002/M 到 $75.00/M,其中 91VIP 提供最低价 $0.0002/M。
| 服务商 | 模型变体 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 速度 (t/s) |
|---|---|---|---|---|
| stepfun/step-3.5-flash:free | Free | Free | — | |
| 91VIP | step-3.5-flash | $0.0002 | $0.0001 | — |
| Futureppo | step-3.5-flash | $0.0002 | $0.0001 | — |
| 素墨API | step-3.5-flash | $0.010 | $0.010 | — |
| 素墨API | stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.010 | $0.010 | — |
| uglycat | stepfun/step-3.5-flash:free | $0.010 | $0.010 | — |
| 初叶🍂Furry API | step-3.5-flash | $0.050 | $0.050 | — |
| 初叶🍂Furry API | stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.050 | $0.050 | — |
| stepfun/step-3.5-flash | $0.100 | $0.300 | — | |
| 李/stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.100 | $0.100 | — | |
| 英伟达/stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.100 | $0.100 | — | |
| Seamee API | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | $0.100 | $0.300 | — |
| 对空六课 API | 李/stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.100 | $0.100 | — |
| 对空六课 API | 英伟达/stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.100 | $0.100 | — |
| stepfun/step-3.5-flash | $0.100 | $0.300 | — | |
| Seamee API | stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.200 | $0.500 | — |
| MapleLeaf API | stepfun-ai/step-3.5-flash | $0.200 | $0.500 | — |
| 人人 API | step-3.5-flash | $0.300 | $0.500 | — |
| SWT-API | step-3.5-flash | $0.375 | $0.375 | — |
| SWT-API | step-3.5-flash:free | $0.375 | $0.375 | — |
价格数据来自各服务商公开 API
Step 3.5 Flash 可通过 1 家服务商免费使用,无需按 token 付费。以下服务商提供免费 API 额度或免费套餐:
| 提供商 | 速度 |
|---|---|
| — |
| 提供商 | 速度 | 延迟 | 测试次数 |
|---|---|---|---|
Step-3.5-Flash | 175.60 tok/s | 6.15s | 10 |
stepfun/step-3.5-flash:free | 100.35 tok/s | 6.82s | 40 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 84.22 tok/s | 3.37s | 5 |
stepfun-ai/step-3.5-flash | 81.82 tok/s | 4.79s | 10 |
国产大模型 API step-3.5-flash | 79.82 tok/s | 11.79s | 5 |
stepfun/step-3.5-flash:free | 77.22 tok/s | 9.54s | 5 |
最新基准测试结果,测量 API 响应速度与首字延迟。
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026, 05:41 | step-3.5-flash | 89.68 tok/s | 5.66s |
| 04/10/2026, 05:41 | step-3.5-flash | 50.12 tok/s | 16.78s |
| 04/10/2026, 05:41 | step-3.5-flash | 47.01 tok/s | 7.00s |
| 04/10/2026, 05:41 | step-3.5-flash | 4.83 tok/s | 26.07s |
| 04/10/2026, 05:41 | step-3.5-flash | 207.45 tok/s | 3.43s |
| 04/07/2026, 06:22 | stepfun/step-3.5-flash:free | 73.36 tok/s | 5.58s |
| 04/07/2026, 06:22 | stepfun/step-3.5-flash:free | 62.34 tok/s | 6.43s |
| 04/07/2026, 06:22 | stepfun/step-3.5-flash:free | 79.82 tok/s | 13.46s |
| 04/07/2026, 06:22 | stepfun/step-3.5-flash:free | 76.15 tok/s | 4.56s |
| 04/07/2026, 06:22 | stepfun/step-3.5-flash:free | 99.94 tok/s | 3.42s |
| 04/06/2026, 06:22 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 82.37 tok/s | 6.63s |
| 04/06/2026, 06:22 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 43.46 tok/s | 1.92s |
| 04/06/2026, 06:22 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 28.32 tok/s | 18.64s |
| 04/06/2026, 06:22 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 16.72 tok/s | 1.58s |
| 04/06/2026, 06:22 | stepfun-ai/step-3.5-flash | 53.01 tok/s | 5.54s |
| 04/05/2026, 13:51 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 87.98 tok/s | 3.65s |
| 04/05/2026, 13:51 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 91.73 tok/s | 3.10s |
| 04/05/2026, 13:51 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 79.56 tok/s | 4.14s |
| 04/05/2026, 13:51 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 75.16 tok/s | 2.54s |
| 04/05/2026, 13:51 | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 86.67 tok/s | 3.45s |
