| 模型 | 检测 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) |
|---|---|---|---|
multimodal-embedding-v1 | — | 免费 | 免费 |
grok-4-all | — | $0.0096 | $0.0096 |
| — | $0.0096 | $0.038 | |
grok-3-reasoning | — | $0.0096 | $0.0096 |
| — | $0.0096 | $0.0096 | |
sora-character | — | $0.0096 | $0.0096 |
grok-3-deepsearch | — | $0.0096 | $0.0096 |
sora-2-character | — | $0.0096 | $0.0096 |
grok-3-search | — | $0.0096 | $0.0096 |
| — | $0.019 | $0.019 |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。