
| 模型 | 速度 | 延迟 | 测试数 |
|---|---|---|---|
| hunyuan-lite | 131.03 t/s | 0.92s | 25 |
| hunyuan-turbos-latest | 50.86 t/s | 1.60s | 5 |
| 时间 | 模型 | 速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 03:15 PM | hunyuan-lite | 124.72 t/s | 0.80s |
| Nov 7, 11:57 AM | hunyuan-lite | 123.45 t/s | 0.88s |
| Oct 26, 02:38 PM |
| hunyuan-lite |
133.29 t/s |
0.99s |
| Jul 31, 09:42 AM | hunyuan-lite | 140.56 t/s | 0.90s |
| May 12, 05:20 PM | hunyuan-lite | 133.10 t/s | 1.04s |
| Apr 18, 07:41 AM | hunyuan-turbos-latest | 50.86 t/s | 1.60s |