Choose a model to open its comparison page.
GLM-5.1 benchmark, API pricing, and provider data cover 237 API providers, with prices starting at $0.0020/request. GLM-5.1 free API options are available from 3 providers. The page also shows measured API speed and first-token latency.
Zhipu GLM-5.1 is a next-generation GLM model aimed at frontier reasoning, coding, and bilingual agent applications.
Оценки наблюдаемой способности; неопределённость независимых семейств бенчмарков показана отдельно.
Input and output token limits for this model, plus how it ranks on long-context understanding.
1 метрика
2 метрики
13 метрик · Рейтинговая
8 метрик · Рейтинговая
4 метрики · Оценка
8 метрик · Предварительная
7 метрик · Оценка
0 метрик · Нет данных
1 метрика · Нет данных
1 метрика · Предварительная
Сторонние данные эндпоинтов OpenRouter показаны отдельно от измерений LMSpeed. Некоторые 30-минутные live-метрики появляются только после синхронизации с OpenRouter API key.
| Provider endpoint | Вход | Вывод | Доступность 1 день | Задержка 30м | Пропускная способность 30м | Контекст / вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
BaseTen baseten/fp4 | $1.30/M | $4.30/M | 100.0% | — | — | 202.8K токенов / 202.8K токенов |
DeepInfra deepinfra/fp4 | $1.05/M | $3.50/M | 100.0% | — | — | 202.8K токенов / 32.8K токенов |
Friendli friendli | $1.40/M | $4.40/M | 99.8% | — | — | 202.8K токенов / 202.8K токенов |
SiliconFlow siliconflow/fp8 | $1.19/M | $3.74/M | 99.8% | — | — | 204.8K токенов / 131.1K токенов |
StreamLake streamlake/fp8 | $0.966/M | $3.04/M | 99.8% | — | — | 200K токенов / 128K токенов |
Z.AI z-ai/fp8 | $1.40/M | $4.40/M | 99.7% | — | — | 202.8K токенов / 131.1K токенов |
Parasail parasail/fp8 | $1.40/M | $4.40/M | 99.4% | — | — | 202.8K токенов / 131.1K токенов |
AtlasCloud atlas-cloud/fp8 | $1.26/M | $3.96/M | 99.3% | — | — | 202.8K токенов / 202.8K токенов |
Baidu baidu/fp8 | $0.980/M | $3.08/M | 99.2% | — | — | 202.8K токенов / 131.1K токенов |
Wafer wafer/fp4 | $1/M | $3.20/M | 98.8% | — | — | 202.8K токенов / 65.5K токенов |
Novita novita/fp8 | $1.38/M | $4.40/M | 98.5% | — | — | 204.8K токенов / 131.1K токенов |
Venice venice/fp8 | $1.54/M | $4.84/M | 98.0% | — | — | 200K токенов / 80K токенов |
GMICloud gmicloud/fp8 | $0.980/M | $3.08/M | 97.5% | — | — | 202.8K токенов / — |
Fireworks fireworks | $1.40/M | $4.40/M | 95.4% | — | — | 202.8K токенов / — |
Nebius nebius/fp8 | $1.40/M | $4.40/M | 95.3% | — | — | 202.8K токенов / — |
Phala phala | $1.21/M | $4.20/M | 91.6% | — | — | 202.8K токенов / 128K токенов |
Chutes chutes/fp8 | $0.980/M | $3.08/M | 91.0% | — | — | 202.8K токенов / 65.5K токенов |
DigitalOcean digitalocean | $0.975/M | $4.30/M | 85.8% | — | — | 65.5K токенов / — |
Compare GLM-5.1 API pricing across 234 providers. Prices range from $0.0020/request to $749250.00/M. 3173721 API offers the lowest rate at $0.0020/request. 3 providers offer free API credits or a free tier.