数据点: 60
Claude Opus 4.6 和 Gemini 1.5 Pro 的结论先放在这里,方便先判断是否值得继续看明细。
结论
Claude Opus 4.6
Claude Opus 4.6 当前更占优,可验证指标为 4 对 0。
证据覆盖
60 个数据点
包含 3 个 benchmark、0 个 audit 样本和 7 个 provider 样本。
选择依据
优先看 Claude Opus 4.6
下方图表把 10 组高信号样本拆开,便于核对速度、跑分和安全分。
Model compare Claude Opus 4.6 vs Gemini 1.5 Proclaude-opus-4-6-vs-gemini-1-5-pro | 模型 A Claude Opus 4.6 | 模型 B Gemini 1.5 Pro |
|---|---|---|
| 综合领先 | 领先 | 对照 |
| 可验证指标胜出 | 4 项 | 0 项 |
| 优势维度 | 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 | 暂无数据 |
来自 LMSpeed 同步的第三方 benchmark profile;只展示两个模型都有数值的指标。
| 指标 | Claude Opus 4.6 | Gemini 1.5 Pro |
|---|---|---|
| SciCode | 45.7%#20 | 29.5% |
来自共同 provider 的最近完成 audit,展示四个安全/完整性分组分数和报告入口。
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 1.5 Pro |
|---|---|---|
| 暂无共同 provider 的已完成 audit。 | ||
把同一 provider 的测速聚合和 input/output 价格放进同一行,便于判断实际 API 表现和迁移成本。
| Provider | Claude Opus 4.6 | Gemini 1.5 Pro |
|---|---|---|
5 次测试 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 38 tok/s / 2611ms input / output $0.685/M / $3.42/M |
这份报告只使用 LMSpeed 已有数据:Claude Opus 4.6 和 Gemini 1.5 Pro 的价格、测速聚合、第三方跑分与共同服务商样本。
| 建议 | Claude Opus 4.6 | Gemini 1.5 Pro |
|---|---|---|
| 什么时候选哪个模型 | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 更适合优先看 最低输入价格、免费服务商、服务商覆盖、近期测试数 的场景。 | Gemini 1.5 Pro Gemini 1.5 Pro 没有在当前可验证指标中明显胜出,建议结合具体服务商价格再看。 |
TL;DR:Claude Opus 4.6 在本页 60 个可验证数据点中更占优,包含价格、速度、延迟、跑分和服务商样本。
从 Claude Opus 4.6 vs Gemini 1.5 Pro 继续查看附近模型的横向对比,这些页面都有足够的 LMSpeed 可验证数据。
| 模型元信息 | Claude Opus 4.6 的上下文为 1M tokens;主要信号:文本输入, 图像输入, 文件输入, 文本输出。 | 这个模型暂时没有 OpenRouter 元信息。 |
|---|---|---|
| 开发者 | Anthropic | |
| 上下文窗口 | 1M tokens | 暂无数据 |
| 最大输出 | 128K tokens | 暂无数据 |
| 发布日期 | 2026年4月 | 暂无数据 |
| 模态 | 输入 文本图像文件 输出 文本 | 暂无数据 |
| 能力 | 文本输入图像输入文件输入文本输出工具调用结构化输出JSON 模式推理 | 暂无 |
| 参数量 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Tokenizer | Claude | 暂无数据 |
| 知识截止 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OpenRouter ID | anthropic/claude-opus-4.6-fast | 暂无数据 |
| 来源链接 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| GPQA | 84.0%#38 | 58.9%#105 |
|---|
| HLE | 18.6%#43 | 4.9%#88 |
|---|
Gemini 1.5 Pro
models/gemini-1.5-pro
speed / latency
N/A / N/A
input / output
$0.014/M / $0.137/M
AIGCBAR0 次测试 | Claude Opus 4.6 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
AIO通用智能服务平台0 次测试 | Claude Opus 4.6 speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 | Gemini 1.5 Pro speed / latency N/A / N/A input / output 暂无数据 |
|---|
Aitoke0 次测试 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.685/M / $3.42/M | Gemini 1.5 Pro models/gemini-1.5-pro speed / latency N/A / N/A input / output $0.014/M / $0.137/M |
|---|
CHB API0 次测试 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency N/A / N/A input / output $0.068/M / $0.342/M | Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro-latest speed / latency N/A / N/A input / output $0.017/M / $0.068/M |
|---|
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 暂无数据 input / output $0.040/M / $0.200/M | Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro speed / latency 暂无数据 input / output $0.020/M / $0.080/M |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 speed / latency 暂无数据 input / output $0.685/M / $3.42/M | Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro speed / latency 暂无数据 input / output $0.342/M / $1.37/M |
排名基于社区提交的测试数据与定期健康探测,仅供参考,非官方数据。