智能体最强
LMSpeed 是一个 AI 模型目录。它用 API 价格、输出速度、首字延迟、服务商覆盖和评测数据帮助你对比模型。先用它缩小选择,再测试适合你的接口。
价格、速度、延迟和可用性会变化。表格只反映当前信号。上线前请测试你自己的接口。
| 发布日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 |
Agent、Coding、Reasoning 等能力列,是在某次 Category Score V3 运行中,相对于合格模型群的 0–100 实测能力估计。
它们不是成功率、IQ,也不是八个分类的平均分。请结合模型详情页中的 80% 区间、实测维度、benchmark family 和具体证据阅读。
每一行都提供对比 LLM API 所需的信息。如果 LMSpeed 没有模型或服务商的当前数据,对应字段会留空。
先确定你的重点,再对比当前数据,最后测试接口。
LMSpeed 对每个模型跑标准化的五轮 API 速度测试,测量输出吞吐量(每秒 token 数)、首字延迟和总响应时间,覆盖多个服务商。
延迟因服务商和模型不同而不同。在 LMSpeed 模型目录中按延迟排序,找到首字响应最快的模型。也可以查看延迟排行榜看月度排名。
LMSpeed 列出每个模型在可用服务商的输入和输出价格(每百万 token)。按价格排序可以找较低价格的选项,也可以按服务商筛选对比。
AI 模型目录是一个可搜索的模型清单,里面有对比数据。LMSpeed 在有数据时展示 API 价格、吞吐量、首字延迟、服务商覆盖和能力数据。
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 吞吐 53 t/s | 延迟 0.30s |
| 发布日期— |
|
| GLM-4.5 FlashZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 29 t/s | 延迟 17.14s | 发布日期— |
|
| Gemini 1.0 Pro VisionGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax Hailuo 02 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3.0Alibaba | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 165 t/s | 延迟 1.77s | 发布日期— |
|
| DeepSeek R1 MetaSearchDeepSeek | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Ring Flash 2.0 | 上下文— | 输入价$0.140/M | 输出价$0.570/M | 服务商 +5 | — | 39.5±13.9P | 49.9±11.1E | — | 51.9±16.1P | — | — | — | 吞吐 107 t/s | 延迟 6.09s | 发布日期— |
|
| Gemini 1.5 Flash 002Google | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 155 t/s | 延迟 1.62s | 发布日期— |
|
| Gemini 3.0 FlashGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 28 t/s | 延迟 20.33s | 发布日期— |
|
| FLUX Dev | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3 OpusAnthropic | 上下文— | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +11 | 50.6±16.5P | 39.1±13.9P | 42±11.1E | 48.5±14.0P | 41.3±11.8E | 46.3±16.1P | 52.1±16.1P | 44.2±16.3P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 1.5 FlashGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | 34.1±13.9P | 37.4±11.1E | — | 42.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 200 t/s | 延迟 1.17s | 发布日期— |
|
| BGE Large ZH V1.5 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 2.0 ProGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +12 | — | 44.6±13.9P | 48.7±11.1E | — | 52±11.8E | — | — | — | 吞吐 67 t/s | 延迟 8.47s | 发布日期— |
|
| Kimi K2 Thinking TurboMoonshot AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +39 | — | 38.1±13.9P | 42.1±13.9P | — | 50±11.8E | — | — | — | 吞吐 182 t/s | 延迟 1.49s | 发布日期— |
|
| Gemini 2.0 Flash Lite 001Google | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +19 | — | 38.4±13.9P | 43.6±11.1E | — | 49.7±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +8 | — | 36.9±13.9P | 38.1±11.1E | — | 39.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +34 | — | 48.3±13.9P | 48.3±11.1E | — | 48.6±11.8E | — | — | — | 吞吐 45 t/s | 延迟 7.65s | 发布日期— |
|
| GPT-4 DALL-EOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 2.0 FlashGoogle | 上下文— | 输入价$0.150/M | 输出价$0.600/M | 服务商 +61 | — | 45.4±13.9P | 47.2±11.1E | — | 52.1±11.8E | — | — | — | 吞吐 137 t/s | 延迟 3.08s | 发布日期— |
|
| GPT-4o AudioOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| V0 1.5 MD | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-4V PlusZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| DeepSeek OCRDeepSeek | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4o Mini AudioOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Grok-2 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +16 | — | 41.9±13.9P | 43±11.1E | — | 46.1±11.8E | — | — | — | 吞吐 59 t/s | 延迟 0.60s | 发布日期— |
|
| Qwen3.1Alibaba | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 151 t/s | 延迟 4.42s | 发布日期— |
|
| MiniMax Video | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Fish Speech 1.5 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-3 TurboZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Kimi K2 InstructMoonshot AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 129 t/s | 延迟 1.05s | 发布日期— |
|
| GPT-4o Mini RealtimeOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax M2.7 HighSpeed | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 49 t/s | 延迟 3.53s | 发布日期— |
|
| Grok 3 | 上下文— | 输入价$4.00/M | 输出价$20.00/M | 服务商 +87 | 47.3±16.5P | 48.3±13.9P | 48.7±11.1E | 41.3±16.0P | 47.3±9.3E | 40.2±16.1P | 32.1±16.1P | 34.3±16.3P | 吞吐 43 t/s | 延迟 2.64s | 发布日期— |
|
| Claude 1.3Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 TTS Flash | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4o RealtimeOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 2.0 Flash 001Google | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 108 t/s | 延迟 2.70s | 发布日期— |
|
| BGE Reranker V2 M3 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 2.5 Flash Native AudioGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-4VZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-Z1 FlashZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 109 t/s | 延迟 0.45s | 发布日期— |
|
| GLM-Z1 AirXZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 168 t/s | 延迟 0.34s | 发布日期— |
|
| GPT-4o Transcribe DiarizeOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| FLUX Kontext Pro | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| ChatGPT Image | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-5 Codex MiniOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 38 t/s | 延迟 3.35s | 发布日期— |
|
| GPT-4o ImageOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax M2.5 Lightning | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4 NetOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT Image 1.5OpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +106 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 TTS Flash Realtime | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4 GizmoOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax Feed | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Net GPT-4o | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax-Text-01 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-4 LongZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude Instant 1.2Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| ChatGPT-4oOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 78 t/s | 延迟 4.56s | 发布日期— |
|
先看最重要的指标。再打开模型页对比服务商数据。生产环境使用前,请测试你自己的接口。
会。价格、可用性、吞吐量和延迟会随模型、服务商和时间变化。页面数据只能用作对比信号。请用自己的接口确认。