智能体最强
LMSpeed 是一个 AI 模型目录。它用 API 价格、输出速度、首字延迟、服务商覆盖和评测数据帮助你对比模型。先用它缩小选择,再测试适合你的接口。
价格、速度、延迟和可用性会变化。表格只反映当前信号。上线前请测试你自己的接口。
| 发布日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 |
Agent、Coding、Reasoning 等能力列,是在某次 Category Score V3 运行中,相对于合格模型群的 0–100 实测能力估计。
它们不是成功率、IQ,也不是八个分类的平均分。请结合模型详情页中的 80% 区间、实测维度、benchmark family 和具体证据阅读。
每一行都提供对比 LLM API 所需的信息。如果 LMSpeed 没有模型或服务商的当前数据,对应字段会留空。
先确定你的重点,再对比当前数据,最后测试接口。
LMSpeed 对每个模型跑标准化的五轮 API 速度测试,测量输出吞吐量(每秒 token 数)、首字延迟和总响应时间,覆盖多个服务商。
延迟因服务商和模型不同而不同。在 LMSpeed 模型目录中按延迟排序,找到首字响应最快的模型。也可以查看延迟排行榜看月度排名。
LMSpeed 列出每个模型在可用服务商的输入和输出价格(每百万 token)。按价格排序可以找较低价格的选项,也可以按服务商筛选对比。
AI 模型目录是一个可搜索的模型清单,里面有对比数据。LMSpeed 在有数据时展示 API 价格、吞吐量、首字延迟、服务商覆盖和能力数据。
— |
48.9±17.0P |
— |
49.7±16.0P |
— |
— |
— |
— |
| 吞吐 122 t/s | 延迟 5.23s |
| 发布日期— |
|
| Qwen3.5 Plus Image | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 2.1Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | 34.3±13.9P | 35.2±11.1E | — | 38.2±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4o Mini TTSOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-4.5 AirXZhipu AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 71 t/s | 延迟 11.56s | 发布日期— |
|
| Gemini Flash LiteGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4 VisionOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 1.5 Pro 001Google | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-SoVITS | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 S2S Flash Realtime | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-4.5OpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +24 | 51.9±16.5P | 36.7±11.2E | 44.9±11.1E | 43.8±16.0P | 42.9±9.3E | 52.4±16.1P | 55.3±16.1P | 50.1±16.3P | 吞吐 21 t/s | 延迟 3.36s | 发布日期— |
|
| DeepSeek ReasonerDeepSeek | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +83 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 28 t/s | 延迟 6.40s | 发布日期— |
|
| Qwen3 Omni Flash | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 62 t/s | 延迟 5.13s | 发布日期— |
|
| Devstral SmallMistral AI | 上下文— | 输入价$0.100/M | 输出价$0.300/M | 服务商 +6 | — | 39.5±13.9P | 40±11.1E | — | 43.2±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Gemini 1.5 ProGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +20 | 50.8±16.5P | 40.9±13.9P | 40.1±11.1E | 49.9±14.0P | 43.5±11.8E | 45.1±16.1P | 54.8±16.1P | 44.2±16.3P | 吞吐 18 t/s | 延迟 2.58s | 发布日期— |
|
| Gemini 3 ProGoogle | 上下文— | 输入价$2.00/M | 输出价$12.00/M | 服务商 +131 | 49.4±9.3E | 55.9±8.9 | 54.5±6.5 | 59.6±14.0P | 55.7±16.1P | 54±17.3P | 51.9±6.5 | 53.1±16.0P | 吞吐 73 t/s | 延迟 10.59s | 发布日期— |
|
| O1 MiniOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +57 | — | 48.1±13.9P | 45.5±11.1E | — | 54.9±11.8E | — | — | — | 吞吐 32 t/s | 延迟 13.84s | 发布日期— |
|
| MiniMax Hailuo 2.3 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-4 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 63 t/s | 延迟 0.72s | 发布日期— |
|
| DeepSeek VL2 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 126 t/s | 延迟 0.75s | 发布日期— |
|
| MAI-DS-R1 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Intern-S1 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen Image | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| DeepSeek Coder | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 Next | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 Embedding | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +37 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Mistral Large 3 | 上下文— | 输入价$0.500/M | 输出价$1.50/M | 服务商 +5 | 40.4±11.8E | 45.5±11.1E | 45.4±8.7 | 42.7±14.0P | 43.5±16.1P | 51.8±16.1P | 55.7±16.1P | 42.2±16.0P | 吞吐 29 t/s | 延迟 3.00s | 发布日期— |
|
| Ministral 3 | 上下文— | 输入价$0.200/M | 输出价$0.200/M | 服务商 +1 | — | 32.1±13.9P | 36.9±11.1E | — | 40.6±16.1P | — | — | — | 吞吐 208 t/s | 延迟 2.84s | 发布日期— |
|
| Devstral 2 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | 46.9±13.9P | 45.5±11.1E | — | 43.3±16.1P | — | — | — | 吞吐 71 t/s | 延迟 1.34s | 发布日期— |
|
| Qwen3 VL | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 206 t/s | 延迟 6.63s | 发布日期— |
|
| DeepSeek V3 | 上下文— | 输入价$0.360/M | 输出价$0.890/M | 服务商 +147 | 36.1±11.8E | 36.1±8.9 | 44.9±8.7 | 43.8±14.0P | 49.5±9.3E | — | — | 39.7±11.9E | 吞吐 49 t/s | 延迟 3.39s | 发布日期— |
|
先看最重要的指标。再打开模型页对比服务商数据。生产环境使用前,请测试你自己的接口。
会。价格、可用性、吞吐量和延迟会随模型、服务商和时间变化。页面数据只能用作对比信号。请用自己的接口确认。