LMSpeed Model Performance Leaderboard
Multi-dimensional rankings based on model speed tests, provider health checks, and standard model benchmarks. Compare providers, endpoints, models, and reliability at a glance.
Compares AI models across Artificial Analysis aggregate, reasoning, coding, and math benchmarks in one table.
Artificial Analysis standard benchmarks
Fairness Notice
These model leaderboards use imported Artificial Analysis benchmark records and are deduplicated to one canonical LMSpeed model per rank.
| Rank | Model | Intelligence Index | Coding Index | Math Index | Reasoning | GPQA | HLE | Coding | SciCode | AIME | MATH-500 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | 63.1#1 | 78.0#1 | - | - | 93.2%#8 | 54.9%#4 | - | 55.7%#10 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
2 | Claude Fable 5claude-fable-5 | 62.1#2 | 76.5#4 | - | - | 92.6%#14 | 55.5%#3 | - | 60.2%#1 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
3 | Grok 4.6grok-4-6 | 60.9#3 | 76.8#3 | - | - | 94.9%#1 | 42.9%#15 | - | 53.6%#14 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
4 | Kimi K3kimi-k3 | 59.7#4 | 76.2#5 | - | - | 93.5%#5 | 46.9%#9 | - | 58.7%#3 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
5 | GLM 5.3glm-5-3 | 59.5#5 | 74.8#8 | - | - | 91.7%#18 | 42.3%#21 | - | 56.5%#7 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
6 | Qwen3.8 Maxqwen3-8-max | 58.1#6 | 71.8#14 | - | - | 92.7%#13 | 43.0%#14 | - | 52.9%#19 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
7 | Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3-8-2-4t-a95b | 57.7#7 | 71.9#13 | - | - | 93.5%#5 | 42.4%#20 | - | 51.6%#22 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
8 | GLM 5.3 Flashglm-5-3-flash | 57.5#8 | 71.5#15 | - | - | 91.2%#21 | 39.9%#27 | - | 46.1%#43 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
9 | Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 57.3#9 | 74.3#9 | - | - | 92.0%#17 | 48.7%#6 | - | 53.5%#16 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
10 | GPT-5.6 Solgpt-5-6-sol | 57.3#9 | 77.2#2 | - | - | 92.8%#11 | 46.0%#11 | - | 56.9%#5 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
11 | Muse Spark 1.2muse-spark-1-2 | 56.8#11 | 72.2#12 | - | - | 90.4%#28 | 45.5%#13 | - | 56.4%#8 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
12 | GPT-5.5gpt-5-5 | 56.3#12 | 74.9#7 | - | - | 93.5%#5 | 45.8%#12 | - | 56.1%#9 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
13 | Gemini 3.7 Flashgemini-3-7-flash | 56.0#13 | 76.1#6 | - | - | 94.5%#2 | 47.9%#7 | - | 56.8%#6 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
14 | Grok 4.5grok-4-5 | 55.8#14 | 72.4#11 | - | - | 93.1%#9 | 42.7%#16 | - | 54.1%#13 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
15 | Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 55.3#15 | 71.5#15 | - | - | 91.1%#22 | 41.3%#23 | - | 53.6%#14 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
16 | Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 55.0#16 | 73.6#10 | - | - | 91.4%#20 | 42.3%#21 | - | 54.5%#12 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
17 | Muse Spark 1.1muse-spark-1-1 | 53.2#17 | 71.3#18 | - | - | 89.8%#33 | 46.2%#10 | - | 58.2%#4 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
18 | GLM-5.2glm-5-2 | 52.6#18 | 68.8#22 | - | - | 89.5%#37 | 41.1%#24 | - | 50.5%#24 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
19 | GPT-5.6 Lunagpt-5-6-luna | 52.3#19 | 71.4#17 | - | - | 91.1%#22 | 39.5%#28 | - | 52.5%#21 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
20 | Gemini 3.5 Flashgemini-3-5-flash | 52.0#20 | 70.1#20 | - | - | 92.2%#16 | 42.7%#16 | - | 53.1%#18 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
21 | Qwen3.8 27Bqwen3-8-27b | 52.0#20 | 68.1#24 | - | - | 90.5%#26 | 33.9%#41 | - | 44.7%#49 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
22 | Gemini 3.6 Flashgemini-3-6-flash | 51.6#22 | 69.2#21 | - | - | 92.8%#11 | 40.8%#25 | - | 52.7%#20 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
23 | Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 48.4#23 | 63.0#26 | - | 79.2%#69 | 87.5%#46 | 33.6%#44 | - | 46.8%#39 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
24 | Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3-1-pro-preview | 47.7#24 | 68.8#22 | - | - | 94.1%#4 | 47.0%#8 | - | 58.9%#2 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
25 | Qwen3.7 Maxqwen3-7-max | 46.7#25 | 66.0#25 | - | 89.6%#1 | 92.3%#15 | 40.5%#26 | 91.6%#1 | 48.8%#29 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
26 | GPT-5.3 Codexgpt-5-3-codex | 45.5#26 | - | - | - | 91.5%#19 | 42.5%#19 | - | 53.2%#17 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
27 | MiniMax M3minimax-m3 | 45.4#27 | 58.6#34 | - | - | 92.9%#10 | 39.0%#29 | - | 45.4%#48 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
28 | Kimi K2.6kimi-k2-6 | 45.1#28 | 61.8#27 | - | - | 91.1%#22 | 37.5%#31 | - | 39.5%#94 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
29 | DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 43.7#29 | 59.4#31 | - | 87.1%#12 | 90.5%#26 | 35.2%#37 | - | 46.4%#41 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
30 | Kimi K2.7 Codekimi-k2-7-code | 43.0#30 | 60.8#28 | - | - | 89.6%#36 | 35.0%#38 | - | 47.5%#32 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
31 | MiMo-V2.5-Promimo-v2-5-pro | 42.9#31 | 60.2#29 | - | - | 86.6%#55 | 35.7%#34 | - | 50.2%#25 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
32 | Inklinginkling | 42.3#32 | 52.1#47 | - | - | 87.2%#49 | 31.9%#47 | - | 46.1%#43 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
33 | Hy3hy3 | 42.2#33 | 58.8#33 | - | - | 89.7%#35 | 33.5%#45 | - | 47.6%#31 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
34 | Nex n2 Pronex-n2-pro | 41.7#34 | 59.1#32 | - | - | 89.2%#40 | 33.7%#42 | - | 41.8%#68 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
35 | Solar Pro 4solar-pro4 | 41.6#35 | 52.7#44 | - | - | 89.1%#41 | 29.2%#55 | - | 43.6%#53 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
36 | MiMo-V2-Promimo-v2-pro | 41.4#36 | - | - | - | 87.0%#50 | 30.4%#49 | - | 42.5%#62 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
37 | GPT-5.2 Codexgpt-5-2-codex | 41.2#37 | - | - | - | 89.9%#32 | 35.7%#34 | - | 54.6%#11 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
38 | Inkling Smallinkling-small | 41.2#37 | 52.9#43 | - | - | 89.5%#37 | 33.3%#46 | - | 48.7%#30 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
39 | Qwen3.6 Max Previewqwen3-6-max-preview | 41.1#39 | - | - | - | 88.8%#42 | 30.8%#48 | - | 46.9%#37 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
40 | GLM-5.1glm-5-1 | 41.0#40 | 55.8#40 | - | - | 86.8%#51 | 30.1%#51 | - | 43.8%#52 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
41 | Grok Build 0 1grok-build-0-1 | 40.7#41 | 51.5#48 | - | - | 89.5%#37 | 38.3%#30 | - | 50.2%#25 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
42 | GLM-5glm-5 | 40.6#42 | - | - | 85.7%#26 | 82.0%#85 | 29.3%#54 | - | 46.2%#42 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
43 | Qwen3.6 Plusqwen3-6-plus | 40.5#43 | 54.5#41 | - | 88.5%#5 | 88.2%#44 | 27.8%#59 | - | 40.7%#77 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
44 | GPT-5.4 Nanogpt-5-4-nano | 39.7#44 | 56.1#37 | - | - | 81.7%#87 | 28.3%#58 | - | 46.9%#37 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
45 | Qwen3.7 Plusqwen3-7-plus | 39.4#45 | 55.9#39 | - | 88.5%#5 | 90.0%#31 | 35.6%#36 | 89.6%#3 | 45.5%#47 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
46 | GLM-5 Turboglm-5-turbo | 39.1#46 | - | - | - | 84.7%#64 | 27.8%#59 | - | 43.6%#53 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
47 | DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 39.0#47 | 56.2#36 | - | 86.4%#17 | 86.7%#52 | 30.3%#50 | - | 42.0%#66 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
48 | MiniMax M2.7minimax-m2-7 | 38.9#48 | 52.6#45 | - | - | 87.4%#47 | 29.6%#52 | - | 47.0%#35 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
49 | Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 38.8#49 | - | - | 82.0%#50 | 84.0%#70 | 19.1%#83 | - | 45.7%#45 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
50 | Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | 38.7#50 | - | 97.0#2 | 89.0%#3 | 89.8%#33 | 36.6%#33 | 90.8%#2 | 50.6%#23 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
51 | Nemotron 3 Ultranemotron-3-ultra-550b-a55b | 38.3#51 | 49.3#52 | - | - | 86.7%#52 | 28.4%#57 | - | 39.9%#86 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
52 | Grok 4.20grok-4-20 | 38.0#52 | - | - | - | 91.1%#22 | 34.5%#40 | - | 45.6%#46 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
53 | MiMo-V2.5mimo-v2-5 | 38.0#52 | 56.8#35 | - | - | 84.9%#62 | 27.2%#63 | - | 43.1%#57 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
54 | Grok 4.3grok-4-3 | 37.9#54 | 42.2#65 | - | - | 90.1%#29 | 37.2%#32 | - | 47.3%#33 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
55 | Ling-3.0-flashling-3-0-flash | 37.8#55 | 50.6#49 | - | - | 85.5%#59 | 23.7%#68 | - | 41.1%#71 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
56 | Qwen3.6 27Bqwen3-6-27b | 37.7#56 | 53.7#42 | - | 86.2%#18 | 84.2%#67 | 23.1%#70 | 83.9%#11 | 39.8%#90 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
57 | GPT-5.1gpt-5-1 | 37.5#57 | 49.4#51 | 94.0#5 | 80.1%#62 | 87.3%#48 | 28.5%#56 | 86.8%#4 | 43.3%#56 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
58 | Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3-5-flash-lite | 37.4#58 | 49.3#52 | - | - | 83.8%#72 | 18.8%#84 | - | 40.9%#74 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
59 | MiMo-V2-Omnimimo-v2-omni | 37.3#59 | - | - | - | 85.5%#59 | 22.6%#71 | - | 39.5%#94 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
60 | GPT-5 Codexgpt-5-codex | 37.0#60 | - | 98.7#1 | 86.5%#16 | 83.7%#74 | 27.8%#59 | 84.0%#10 | 40.9%#74 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
61 | Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | 35.6#61 | - | 62.7#38 | 88.9%#4 | 81.0%#91 | 13.2%#103 | 73.8%#24 | 47.0%#35 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
62 | GPT-5.1 Codexgpt-5-1-codex | 35.6#61 | - | 95.7#3 | 86.0%#23 | 86.0%#57 | 25.7%#64 | 84.9%#9 | 40.2%#84 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
63 | GLM-5V Turboglm-5v-turbo | 35.3#63 | - | - | - | 80.9%#92 | 17.1%#88 | - | 43.5%#55 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
64 | GPT-5.6 Terragpt-5-6-terra | 34.6#64 | 52.3#46 | - | - | 74.6%#121 | 11.4%#109 | - | 44.6%#50 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
65 | MiniMax M2.5minimax-m2-5 | 34.5#65 | - | - | - | 84.8%#63 | 20.5%#79 | - | 42.6%#60 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
66 | Hy3 previewhy3-preview | 34.4#66 | - | - | - | 86.7%#52 | 27.8%#59 | - | 41.2%#70 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
67 | Longcat 2.0longcat-2-0 | 34.0#67 | 45.3#60 | - | - | 78.0%#102 | 33.7%#42 | - | 35.4%#127 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
68 | MiMo-V2-Flashmimo-v2-flash | 34.0#67 | 49.8#50 | 67.7#33 | 74.4%#91 | 83.5%#75 | 22.1%#74 | 40.2%#74 | 38.3%#104 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
69 | Gemini 3 Progemini-3-pro | 33.9#69 | - | 86.7#13 | 89.5%#2 | 88.7%#43 | 29.5%#53 | 85.7%#7 | 49.9%#27 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
70 | Kat Coder Pro V2kat-coder-pro-v2 | 33.7#70 | 59.5#30 | - | - | 85.5%#59 | 16.1%#91 | - | 38.3%#104 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
71 | Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | 33.5#71 | - | 94.7#4 | 84.8%#31 | 83.8%#72 | 23.8%#67 | 85.3%#8 | 42.4%#63 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
72 | O3 Proo3-pro | 33.3#72 | - | - | - | 84.5%#65 | - | - | - | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
73 | DeepSeek V3.2deepseek-v3-2 | 32.8#73 | 44.2#62 | 92.0#6 | 86.2%#18 | 84.0%#70 | 24.6%#65 | 86.2%#5 | 38.9%#98 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
74 | Qwen3.5 397B A17Bqwen3-5-397b-a17b | 32.7#74 | 48.2#54 | - | - | 86.1%#56 | 19.8%#82 | - | 41.1%#71 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
75 | MiniMax M2.1minimax-m2-1 | 32.1#75 | - | 82.7#17 | 87.5%#9 | 83.0%#76 | 23.2%#69 | 81.0%#15 | 40.7%#77 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
76 | Qwen3.6 35B A3Bqwen3-6-35b-a3b | 32.1#75 | 41.9#66 | - | 85.2%#29 | 84.1%#69 | 22.2%#73 | 80.4%#17 | 35.8%#124 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
77 | Ring 2 6 1tring-2-6-1t | 31.7#77 | 42.8#64 | - | - | 85.7%#58 | 21.6%#75 | - | 42.4%#63 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
78 | GPT-5.1 Codex Minigpt-5-1-codex-mini | 31.3#78 | - | 91.7#7 | 82.0%#50 | 81.3%#88 | 18.5%#86 | 83.6%#13 | 42.6%#60 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
79 | Qwen3.5 Omni Plusqwen3-5-omni-plus | 31.3#78 | - | - | - | 82.6%#80 | 14.9%#97 | - | 40.5%#79 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
80 | O3o3 | 31.1#80 | - | 88.3#11 | 85.3%#27 | 82.7%#78 | 20.1%#80 | 80.8%#16 | 41.0%#73 | 90.3%#3 | 99.2%#1 | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
81 | Step 3.7 Flashstep-3-7-flash | 30.9#81 | 39.6#68 | - | - | 80.9%#92 | 21.4%#77 | - | 40.0%#85 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
82 | GPT-5.4 Minigpt-5-4-mini | 30.5#82 | 56.1#37 | - | - | 82.3%#82 | 18.6%#85 | - | 44.2%#51 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
83 | Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | 30.4#83 | 46.9#55 | - | - | 74.8%#117 | 13.8%#100 | - | 39.6%#92 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
84 | Kimi K2.5kimi-k2-5 | 30.1#84 | 46.8#56 | - | 87.1%#12 | 78.9%#98 | 13.2%#103 | - | 39.6%#92 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
85 | Qwen3.5-27Bqwen3-5-27b | 30.0#85 | - | - | 86.1%#22 | 84.2%#67 | 13.9%#99 | - | 36.7%#114 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
86 | Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | 29.9#86 | - | 37.0#60 | 86.0%#23 | 72.7%#130 | 7.2%#134 | 59.0%#45 | 42.8%#58 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
87 | GLM-4.6glm-4-6 | 29.3#87 | 45.8#58 | 86.0#14 | 82.9%#44 | 78.0%#102 | 14.5%#98 | 69.5%#30 | 38.4%#103 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
88 | MiniMax M2minimax-m2 | 28.9#88 | - | 78.3#22 | 82.0%#50 | 77.7%#104 | 13.7%#101 | 82.6%#14 | 36.1%#119 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
89 | Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | 28.8#89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
90 | GPT-5.4gpt-5-4 | 28.3#90 | 71.1#19 | - | - | 74.8%#117 | 11.3%#110 | - | 47.1%#34 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
91 | Qwen3.5-122B-A10Bqwen3-5-122b-a10b | 28.2#91 | 45.7#59 | - | 86.7%#15 | 82.7%#78 | 15.9%#92 | - | 35.6%#126 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
92 | Gemini 3 Flashgemini-3-flash | 27.9#92 | - | 55.7#46 | 88.2%#7 | 81.2%#90 | 15.0%#96 | 79.7%#19 | 49.9%#27 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
93 | Claude 3.7 Sonnetclaude-3-7-sonnet | 27.6#93 | 36.4#73 | 56.3#45 | 83.7%#36 | 77.2%#107 | 9.7%#118 | 47.3%#63 | 40.3%#82 | 48.7%#28 | 94.7%#21 | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
94 | GLM-4.7glm-4-7 | 27.1#94 | 45.3#60 | 48.0#53 | 79.4%#67 | 66.4%#149 | 6.4%#143 | 56.2%#48 | 35.4%#127 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
95 | Ling 2.6 1Tling-2-6-1t | 26.6#95 | - | - | - | 75.2%#114 | 8.7%#125 | - | 37.0%#111 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
96 | GPT-5.2gpt-5-2 | 26.5#96 | - | 51.0#51 | 87.4%#11 | 71.2%#133 | 8.0%#127 | 66.9%#36 | 40.4%#80 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
97 | Step 3.5 Flashstep-3-5-flash | 26.5#96 | - | - | - | 82.6%#80 | 24.5%#66 | - | 38.5%#102 | - | - | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
98 | O4 Minio4-mini | 26.1#98 | - | 90.7#9 | 83.2%#42 | 78.4%#100 | 16.5%#90 | 85.9%#6 | 46.5%#40 | 94.0%#1 | 98.9%#2 | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
99 | Claude Opus 4claude-opus-4 | 26.0#99 | - | 36.3#62 | 86.0%#23 | 70.1%#135 | 6.2%#148 | 54.2%#53 | 40.9%#74 | 56.3%#26 | 94.1%#23 | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
100 | Claude Sonnet 4claude-sonnet-4 | 26.0#99 | - | 38.0#58 | 83.7%#36 | 68.3%#140 | 4.3%#168 | 44.9%#66 | 37.3%#110 | 40.7%#33 | 93.4%#26 | Aug 28, 2026, 04:45 AM |
