智能体最强
LMSpeed 是一个 AI 模型目录。它用 API 价格、输出速度、首字延迟、服务商覆盖和评测数据帮助你对比模型。先用它缩小选择,再测试适合你的接口。
价格、速度、延迟和可用性会变化。表格只反映当前信号。上线前请测试你自己的接口。
| 发布日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下文200K | 输入价$0.250/M | 输出价$1.25/M | 服务商 |
Agent、Coding、Reasoning 等能力列,是在某次 Category Score V3 运行中,相对于合格模型群的 0–100 实测能力估计。
它们不是成功率、IQ,也不是八个分类的平均分。请结合模型详情页中的 80% 区间、实测维度、benchmark family 和具体证据阅读。
每一行都提供对比 LLM API 所需的信息。如果 LMSpeed 没有模型或服务商的当前数据,对应字段会留空。
先确定你的重点,再对比当前数据,最后测试接口。
LMSpeed 对每个模型跑标准化的五轮 API 速度测试,测量输出吞吐量(每秒 token 数)、首字延迟和总响应时间,覆盖多个服务商。
延迟因服务商和模型不同而不同。在 LMSpeed 模型目录中按延迟排序,找到首字响应最快的模型。也可以查看延迟排行榜看月度排名。
LMSpeed 列出每个模型在可用服务商的输入和输出价格(每百万 token)。按价格排序可以找较低价格的选项,也可以按服务商筛选对比。
AI 模型目录是一个可搜索的模型清单,里面有对比数据。LMSpeed 在有数据时展示 API 价格、吞吐量、首字延迟、服务商覆盖和能力数据。
38.1±16.0P |
32.1±11.1E |
35.9±10.8E |
36.9±14.0P |
36.1±11.8E |
47.5±16.1P |
50.8±16.1P |
42.1±16.0P |
| 吞吐 — | 延迟 — |
| 发布日期2024-03-13 |
|
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 上下文200K | 输入价$0.800/M | 输出价$4.00/M | 服务商 +27 | — | 42±13.9P | 39.6±11.1E | — | 42.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 42 t/s | 延迟 2.46s | 发布日期2024-11-04 |
|
| Claude Sonnet 4Anthropic | 上下文1M | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +115 | 44.6±9.3E | 48±8.9 | 48.2±8.7 | 48.7±14.0P | 52.9±11.8E | 54.2±16.1P | 58.8±16.1P | 45.1±16.0P | 吞吐 34 t/s | 延迟 4.93s | 发布日期2025-05-22 |
|
| Claude Opus 4Anthropic | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +85 | — | 51.7±13.9P | 51.9±11.1E | — | 54.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 25 t/s | 延迟 12.05s | 发布日期2025-05-22 |
|
| Claude Opus 4.1Anthropic | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +96 | 46.9±16.2P | 48.2±16.1P | 50.8±18.4P | 55.3±14.0P | — | 53.6±16.1P | 59.5±16.1P | 50.1±16.3P | 吞吐 22 t/s | 延迟 3.56s | 发布日期2025-08-05 |
|
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 上下文1M | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +163 | 47.6±8.8 | 52.7±11.2E | 45.6±9.0E | 54.7±16.0P | 42.6±12.3E | 57.8±16.1P | 66.6±16.1P | 57±16.3P | 吞吐 41 t/s | 延迟 4.57s | 发布日期2025-09-29 |
|
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 上下文200K | 输入价$1.00/M | 输出价$5.00/M | 服务商 +184 | 42.8±16.2P | 47.4±11.2E | 47.9±11.1E | 47.1±16.0P | 45.7±16.1P | 53±16.1P | 58.1±16.1P | 53±16.3P | 吞吐 102 t/s | 延迟 2.77s | 发布日期2025-10-15 |
|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 上下文200K | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +154 | 50.2±5.3 | 57.2±6.0 | 62.8±8.1 | 57.6±11.6E | 50.3±9.1E | 52±12.2E | 31.1±6.5 | 45.7±11.9E | 吞吐 54 t/s | 延迟 3.12s | 发布日期2025-11-24 |
|
| Claude Opus 4.6Anthropic | 上下文1M | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +213 | 55.7±5.7 | 59.4±5.9 | 54.1±8.7 | 53.7±13.7P | 56.5±16.1P | 54±17.3P | 50.5±10.6E | 44.8±16.0P | 吞吐 46 t/s | 延迟 5.36s | 发布日期2026-02-04 |
|
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 上下文1M | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +207 | 53.6±6.1 | 56.9±6.3 | 50.4±8.7 | 70.6±16.3P | 53.2±16.1P | 59±16.1P | 45.2±16.2P | 43.8±16.0P | 吞吐 43 t/s | 延迟 4.13s | 发布日期2026-02-17 |
|
| Claude Opus 4.7Anthropic | 上下文1M | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +181 | 55±6.9 | 60.7±8.9 | 56.7±10.8E | 56.8±16.0P | 56.8±16.1P | — | — | 44.5±16.0P | 吞吐 47 t/s | 延迟 4.89s | 发布日期2026-05-12 |
|
| Claude Opus 4.8Anthropic | 上下文1M | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +132 | 63.4±5.3 | 66.5±6.6 | 60.3±10.8E | 64±14.0P | 58±16.1P | 61.2±17.5P | 62.3±12.0E | 50.3±16.0P | 吞吐 232 t/s | 延迟 2.21s | 发布日期2026-05-27 |
|
| Claude Fable 5Anthropic | 上下文1M | 输入价$10.00/M | 输出价$50.00/M | 服务商 +101 | 65.7±8.2 | 68.4±6.9 | 61.3±10.8E | 66.5±14.0P | 53.2±17.7P | 61.3±16.1P | 61.6±16.1P | 50.7±16.0P | 吞吐 62 t/s | 延迟 3.91s | 发布日期2026-06-09 |
|
| Claude Sonnet 5Anthropic | 上下文1M | 输入价$2.00/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +81 | 60.3±8.2 | 59.9±6.6 | 56.8±10.8E | 61.8±14.0P | — | — | 61.4±16.2P | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-06-30 |
|
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +24 | 51.9±16.5P | 36.7±11.2E | 44.9±11.1E | 43.8±16.0P | 42.9±9.3E | 52.4±16.1P | 55.3±16.1P | 50.1±16.3P | 吞吐 21 t/s | 延迟 3.36s | 发布日期— |
|
| Claude 2.1Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | 34.3±13.9P | 35.2±11.1E | — | 38.2±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude Instant 1.2Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 1.3Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +34 | — | 48.3±13.9P | 48.3±11.1E | — | 48.6±11.8E | — | — | — | 吞吐 45 t/s | 延迟 7.65s | 发布日期— |
|
| Claude 3 SonnetAnthropic | 上下文— | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +8 | — | 36.9±13.9P | 38.1±11.1E | — | 39.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 3 OpusAnthropic | 上下文— | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +11 | 50.6±16.5P | 39.1±13.9P | 42±11.1E | 48.5±14.0P | 41.3±11.8E | 46.3±16.1P | 52.1±16.1P | 44.2±16.3P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude Opus 4.6 MaxAnthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude 2.0Anthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | 34.5±13.9P | 35.1±11.8E | — | 33.3±16.0P | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Claude Opus 4.7 MaxAnthropic | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +20 | 58±7.8 | 62.7±6.9 | 58.7±8.8 | 63.1±14.0P | 48.3±17.5P | — | 67.4±16.2P | 49.1±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
先看最重要的指标。再打开模型页对比服务商数据。生产环境使用前,请测试你自己的接口。
会。价格、可用性、吞吐量和延迟会随模型、服务商和时间变化。页面数据只能用作对比信号。请用自己的接口确认。