Лучшее для агентов
LLM-модели
Text-to-text и универсальные языковые модели, отделенные от категорий генерации медиа.
Лучшее в рассуждениях
Лучшее в кодинге
Наибольшая пропускная способность
| Модель | Контекст | Ввод | Вывод | Провайдеры | Агенты | Кодинг | Рассуждения | Знания | Математика | Мультиязычность | Мультимодальность | Следование инструкциям | Пропускная способность | Задержка | Дата выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3Z.ai | Контекст1.0M | Ввод$1.40/M | Вывод$4.40/M | Провайдеры +4 | — | 63.3±16.0P | 61.2±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-18 |
|
| Qwen3.8 27BQwen | Контекст1M | Ввод$0.425/M | Вывод$3.10/M | Провайдеры— | 57.2±11.9E | 56.2±10.6E | 58.1±13.9P | 41.5±16.1P | — | — | 57.7±11.3E | 56.1±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-14 |
|
| Gemini 3.7 FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.750/M | Вывод$3.75/M | Провайдеры +7 | 57.2±8.6 | 58.3±11.9E | 59.3±10.8E | 57.3±14.0P | — | — | 57.2±16.1P | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-13 |
|
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | Контекст1.0M | Ввод$2.00/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры— | — | 60±16.0P | 62.5±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-12 |
|
| Grok 4.6SpaceXAI | Контекст500K | Ввод$2.00/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры +15 | 62.8±8.6 | 59.3±11.9E | 59.7±10.8E | 58.4±14.0P | — | — | — | — | Пропускная способность 109 t/s | Задержка 10.11с | Дата выпуска2026-08-12 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры— | 57.5±7.7 | 57.1±6.1 | 61±8.3 | 58.4±18.0P | 58.9±12.2E | — | — | 54.9±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-12 |
|
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | Контекст262.1K | Ввод$0.070/M | Вывод$0.220/M | Провайдеры +3 | — | 46.4±16.0P | 49±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность 213 t/s | Задержка 21.68с | Дата выпуска2026-08-11 |
|
| Solar Pro 4Upstage | Контекст524.3K | Ввод$0.300/M | Вывод$1.20/M | Провайдеры | — | 54.8±16.0P | 58±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-10 |
|
| Muse Glimmer 30BMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры— | 47.7±10.2E | 46.6±6.9 | 56.1±10.8E | 43.3±16.0P | 46.1±16.3P | — | 46.4±9.4E | 55.1±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-09 |
|
| Ling 3.0 TinyinclusionAI | Контекст262.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | 40.4±16.0P | 48.3±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-08-06 |
|
| Muse Spark 1.2Meta | Контекст1.0M | Ввод$1.25/M | Вывод$4.25/M | Провайдеры +2 | 56.9±9.3E | 57.5±11.9E | 61.2±10.8E | 55.4±14.0P | — | — | — | — | Пропускная способность 69 t/s | Задержка 22.53с | Дата выпуска2026-08-05 |
|
| Qwen3.8 MaxQwen | Контекст1M | Ввод$2.00/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры +22 | 66.4±10.9E | 66.1±11.2E | 64.4±10.1E | 52.7±14.0P | — | — | 64.7±6.3 | 57.7±16.0P | Пропускная способность 87 t/s | Задержка 3.46с | Дата выпуска2026-08-03 |
|
| Inkling SmallThinking Machines | Контекст1.0M | Ввод$0.300/M | Вывод$1.20/M | Провайдеры | 55.7±10.9E | 52.7±6.9 | 50.9±8.7 | 52.3±14.0P | 52.5±14.4P | — | 45.9±11.9E | 57.4±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-30 |
|
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Контекст1.3M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | 52.1±8.4 | 52.9±6.3 | 59.4±8.3 | 47.5±18.0P | 57.9±12.2E | — | — | — | Пропускная способность 74 t/s | Задержка 2.70с | Дата выпуска2026-07-31 |
|
| Qwen3.7 FlashQwen | Контекст1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 388 t/s | Задержка 11.58с | Дата выпуска2026-07-27 |
|
| Claude Opus 5Anthropic | Контекст1M | Ввод$5.00/M | Вывод$25.00/M | Провайдеры +83 | 66.1±8.2 | 67.7±6.6 | 60.3±8.7 | 67.2±14.0P | — | 64.3±17.1P | 57.9±17.3P | — | Пропускная способность 320 t/s | Задержка 4.96с | Дата выпуска2026-07-24 |
|
| Ling-3.0-flashInclusionai | Контекст262.1K | Ввод$0.075/M | Вывод$0.220/M | Провайдеры +10 | 47.8±10.2E | 50.1±9.3E | 52.7±10.8E | 38.2±14.0P | 46.7±11.5E | — | — | 54.1±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-23 |
|
| Laguna S 2.1Poolside | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +12 | 53.5±16.0P | 54.1±9.3E | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 41 t/s | Задержка 1.46с | Дата выпуска2026-07-21 |
|
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.300/M | Вывод$2.50/M | Провайдеры +38 | 43.6±8.8 | 47.2±9.3E | 53±10.8E | 51.4±14.0P | — | — | 45.8±17.3P | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-21 |
|
| Gemini 3.6 FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.750/M | Вывод$3.75/M | Провайдеры +65 | 53.3±8.6 | 55.6±11.9E | 59.7±10.8E | 57.3±14.0P | — | — | 50.6±17.3P | — | Пропускная способность 737 t/s | Задержка 2.34с | Дата выпуска2026-07-21 |
|
| InklingThinking Machines | Контекст1.0M | Ввод$1.00/M | Вывод$4.05/M | Провайдеры +12 | 50.9±8.3 | 49.8±6.9 | 55.4±10.8E | 53.1±14.0P | 65.4±16.3P | — | 45.8±11.9E | 56.3±16.0P | Пропускная способность 25 t/s | Задержка 0.79с | Дата выпуска2026-07-17 |
|
| Muse Spark 1.1Meta | Контекст1.0M | Ввод$1.25/M | Вывод$4.25/M | Провайдеры +2 | 63.1±7.4 | 59±9.3E | 59.5±10.2E | 65.7±14.0P | — | — | 56.8±16.1P | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-16 |
|
| Kimi K3MoonshotAI | Контекст1.0M | Ввод$3.00/M | Вывод$15.00/M | Провайдеры +82 | 68.3±7.3 | 57.3±11.9E | 59.3±10.8E | 61.4±14.0P | — | — | 65±11.3E | — | Пропускная способность 200 t/s | Задержка 33.73с | Дата выпуска2026-07-16 |
|
| KAT-Coder-Pro V2.5Kwaipilot | Контекст256K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-10 |
|
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | Контекст1.1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-09 |
|
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | Контекст1.1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-09 |
|
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | Контекст1.1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-07-09 |
|
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | Контекст16.4K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2023-08-28 |
|
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-01-25 |
|
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | Контекст4.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-01-25 |
|
| Llama 3 8B InstructMeta | Контекст8.2K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | Контекст128K | Ввод$5.00/M | Вывод$15.00/M | Провайдеры | — | 43.5±13.9P | 42.7±11.1E | — | 46±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-05-13 |
|
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-07-18 |
|
| Llama 3.1 70B InstructMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-07-23 |
|
| Llama 3.1 8B InstructMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-07-23 |
|
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | Контекст128K | Ввод$2.50/M | Вывод$10.00/M | Провайдеры | — | 44.3±13.9P | 39.2±13.9P | — | 46.2±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-08-06 |
|
| Hermes 3 70B InstructNous | Контекст131.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$0.700/M | Провайдеры— | — | 36.6±13.9P | 37.8±11.1E | — | 39.6±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-08-18 |
|
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-09-25 |
|
| Llama 3.2 1B InstructMeta | Контекст60K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-09-25 |
|
| Llama 3.2 3B InstructMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-09-25 |
|
| Mistral Large 2407Mistralai | Контекст131.1K | Ввод$2.00/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры | — | 40.4±13.9P | 41.1±11.1E | — | 44.5±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-11-19 |
|
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-11-20 |
|
| Llama 3.3 70B InstructMeta | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-12-06 |
|
| DeepSeek V3DeepSeek | Контекст163.8K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +15 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2024-12-26 |
|
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | Контекст8.2K | Ввод$0.700/M | Вывод$1.10/M | Провайдеры | — | 42.6±13.9P | 45.3±11.1E | — | 55±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-01-23 |
|
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-02-01 |
|
| o3 Mini HighOpenAI | Контекст200K | Ввод$1.10/M | Вывод$4.40/M | Провайдеры | — | 53.3±13.9P | 51±11.1E | — | 61.3±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-02-12 |
|
| Gemma 3 27BGoogle | Контекст262.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-12 |
|
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-12 |
|
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-12 |
|
| Gemma 3 12BGoogle | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-13 |
|
| Gemma 3 4BGoogle | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-13 |
|
| Mistral Small 3.1 24BMistral | Контекст128K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-03-17 |
|
| o4 Mini HighOpenAI | Контекст200K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры— | — | — | — | — | 51.7±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-16 |
|
| Qwen3 235B A22BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$8.40/M | Провайдеры | — | 43.1±13.9P | 45.7±11.1E | — | 51.1±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 32BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.160/M | Вывод$0.640/M | Провайдеры | — | 41.3±13.9P | 46.4±11.1E | — | 49.9±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 14BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.350/M | Вывод$4.20/M | Провайдеры | — | 40.3±13.9P | 44.8±11.1E | — | 49.8±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 8BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.180/M | Вывод$2.10/M | Провайдеры | — | 32.6±13.9P | 42.2±11.1E | — | 48.5±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 30B A3BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.200/M | Вывод$2.40/M | Провайдеры | — | 40.9±13.9P | 43.2±11.1E | — | 49.4±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Llama Guard 4 12BMeta | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-30 |
|
