智能体最强
LLM 模型
收录 Text-to-text 和通用语言模型,与图像、视频、语音类模型分开展示。
推理最强
编程最强
最高吞吐
| 模型 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 服务商 | Agents | 编程 | 推理 | 知识 | 数学 | 多语言 | 多模态 | 指令遵循 | 吞吐 | 延迟 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 上下文— | 输入价$0.360/M | 输出价$0.890/M | 服务商 +150 | 34.6±11.8E | 37.4±11.2E | 44.4±8.7 | 41.1±16.0P | 49.5±9.3E | — | — | 39.7±11.9E | 吞吐 49 t/s | 延迟 3.39s | 发布日期— |
|
| Qwen3 | 上下文262.1K | 输入价$0.200/M | 输出价$0.800/M | 服务商 +126 | — | 45.7±13.9P | 47.6±11.1E | 36.9±16.3P | 58.3±11.8E | 36.7±16.4P | — | — | 吞吐 100 t/s | 延迟 12.55s | 发布日期2025-07-21 |
|
| Qwen3 VL | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 206 t/s | 延迟 6.63s | 发布日期— |
|
| Devstral 2 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +4 | — | 46.2±13.9P | 45.3±11.1E | — | 43.2±16.1P | — | — | — | 吞吐 71 t/s | 延迟 1.34s | 发布日期— |
|
| Ministral 3 | 上下文— | 输入价$0.200/M | 输出价$0.200/M | 服务商 +2 | — | 31.5±13.9P | 36.6±11.1E | — | 40.5±16.1P | — | — | — | 吞吐 208 t/s | 延迟 2.84s | 发布日期— |
|
| Mistral Large 3 | 上下文— | 输入价$0.500/M | 输出价$1.50/M | 服务商 +7 | 39.3±11.8E | 47.9±13.9P | 44.5±8.7 | 41.6±16.0P | 43.5±16.1P | — | — | 42.2±16.0P | 吞吐 29 t/s | 延迟 3.00s | 发布日期— |
|
| Qwen3 CoderQwen | 上下文262.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +61 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 243 t/s | 延迟 5.28s | 发布日期2025-07-23 |
|
| Qwen3 Embedding | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen3 Next | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| DeepSeek Coder | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Qwen Image | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| Phi 4Microsoft | 上下文16.4K | 输入价$0.125/M | 输出价$0.500/M | 服务商 +17 | 28.4±16.0P | 39.2±13.9P | 39.1±8.7 | 37.5±16.0P | 46.9±11.8E | — | — | 37.8±16.0P | 吞吐 43 t/s | 延迟 1.32s | 发布日期2025-01-10 |
|
| Intern-S1 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| MiniMax M1MiniMax | 上下文1M | 输入价$0.550/M | 输出价$2.20/M | 服务商 +30 | — | 51.2±13.9P | 49.4±11.1E | — | 58.9±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-17 |
|
| MAI-DS-R1 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| DeepSeek VL2 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 126 t/s | 延迟 0.75s | 发布日期— |
|
| GLM-4 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 61 t/s | 延迟 0.87s | 发布日期— |
|
| GPT-OSS | 上下文131.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +137 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 383 t/s | 延迟 2.36s | 发布日期2025-08-05 |
|
| GPT-4oOpenAI | 上下文128K | 输入价$2.50/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +132 | 39±16.0P | 46±13.9P | 39.9±8.7 | 49±16.0P | 42.2±9.3E | — | — | 41.6±16.0P | 吞吐 82 t/s | 延迟 3.44s | 发布日期2024-11-20 |
|
| MiniMax M2.5MiniMax | 上下文204.8K | 输入价$0.300/M | 输出价$1.20/M | 服务商 +186 | — | 50.2±11.8E | 54.6±13.9P | — | — | — | — | — | 吞吐 61 t/s | 延迟 9.68s | 发布日期2026-02-12 |
|
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 上下文400K | 输入价$0.750/M | 输出价$4.50/M | 服务商 +238 | 51±8.1 | 57.5±11.8E | 55.6±10.8E | 46.6±14.0P | 49.7±16.1P | — | 47.1±16.1P | 53.6±16.0P | 吞吐 134 t/s | 延迟 3.54s | 发布日期2026-03-17 |
|
| MiniMax Hailuo 2.3 | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GLM-5Z.ai | 上下文204.8K | 输入价$1.00/M | 输出价$3.20/M | 服务商 +185 | 41.1±5.6 | 51.5±8.1 | 48.9±8.1 | 43.3±16.3P | 51.1±9.1E | 43.8±12.2E | — | 52.4±11.9E | 吞吐 51 t/s | 延迟 21.59s | 发布日期2026-02-11 |
|
| GPT-4o MiniOpenAI | 上下文128K | 输入价$0.150/M | 输出价$0.600/M | 服务商 +121 | 30.8±16.0P | 37.4±13.9P | 40.3±11.1E | 53.4±16.0P | 46.1±11.8E | — | — | 40.5±16.0P | 吞吐 84 t/s | 延迟 4.10s | 发布日期2024-07-18 |
|
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 上下文1M | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +174 | 46.6±8.7 | 51.8±11.2E | 45.6±8.9E | 54.1±16.1P | 42.5±12.3E | — | — | — | 吞吐 41 t/s | 延迟 4.57s | 发布日期2025-09-29 |
|
| GPT-5.1OpenAI | 上下文400K | 输入价$1.25/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +153 | 47.7±9.3E | 49.1±11.2E | 54±8.7 | 53±16.0P | 54±16.1P | — | — | 53.5±16.0P | 吞吐 142 t/s | 延迟 2.78s | 发布日期2025-11-13 |
|
| GLM-4.6VZ.ai | 上下文131.1K | 输入价$0.300/M | 输出价$0.900/M | 服务商 +60 | — | 40.1±13.9P | 49.8±11.1E | — | 52.2±16.1P | — | — | — | 吞吐 40 t/s | 延迟 27.37s | 发布日期2025-12-08 |
|
| Gemini 2.5 ProGoogle | 上下文1.0M | 输入价$1.25/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +171 | 43.6±9.3E | 39.1±8.9 | 54.2±8.7 | 35±14.0P | 56.1±9.3E | — | — | 45.9±16.0P | 吞吐 88 t/s | 延迟 16.94s | 发布日期2025-06-17 |
|
| O1OpenAI | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$60.00/M | 服务商 +75 | 45.6±16.0P | 50.6±13.9P | 50.7±8.7 | 62.5±17.4P | 52.6±9.3E | — | — | 51.5±11.9E | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-12-17 |
|
| O1 MiniOpenAI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +60 | — | 47.4±13.9P | 44.7±11.1E | — | 54.9±11.8E | — | — | — | 吞吐 32 t/s | 延迟 13.84s | 发布日期— |
|
| GPT-4.1OpenAI | 上下文1.0M | 输入价$2.00/M | 输出价$8.00/M | 服务商 +109 | 40±11.8E | 38.3±11.2E | 48.6±8.7 | 57±17.4P | 49±9.3E | — | — | 42.1±11.9E | 吞吐 85 t/s | 延迟 1.92s | 发布日期2025-04-14 |
|
| O3OpenAI | 上下文200K | 输入价$2.00/M | 输出价$8.00/M | 服务商 +85 | 49.3±16.0P | 55.2±13.9P | 54.3±8.7 | 47.7±16.0P | 58.8±9.3E | — | — | 53±16.0P | 吞吐 134 t/s | 延迟 2.82s | 发布日期2025-04-16 |
|
| Kimi K2MoonshotAI | 上下文131.1K | 输入价$0.570/M | 输出价$2.30/M | 服务商 +87 | 45.3±16.0P | 48.3±13.9P | 48.6±8.7 | 44.5±16.0P | 53.7±9.3E | — | — | 43.8±16.0P | 吞吐 29 t/s | 延迟 2.21s | 发布日期2025-09-04 |
|
| Claude Opus 4.6Anthropic | 上下文1M | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +228 | 54.9±5.7 | 58.9±8.0 | 53.4±8.7 | 53.7±13.7P | 56.5±16.1P | 54±17.3P | 48.4±11.1E | 44.7±16.0P | 吞吐 45 t/s | 延迟 5.30s | 发布日期2026-02-04 |
|
| Gemini 3 ProGoogle | 上下文— | 输入价$2.00/M | 输出价$12.00/M | 服务商 +139 | 49±9.3E | 55.5±11.2E | 54.1±6.4 | 56.1±14.0P | 55.7±16.1P | 54±17.3P | 49.9±6.5 | 52.6±16.0P | 吞吐 73 t/s | 延迟 10.59s | 发布日期— |
|
| Phi 4 Mini Instruct | 上下文131.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +28 | — | 27.9±13.9P | 34.3±11.1E | — | 42±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-17 |
|
| GPT-5 MiniOpenAI | 上下文400K | 输入价$0.250/M | 输出价$2.00/M | 服务商 +111 | — | 49.5±11.2E | 53.5±11.1E | — | 52.2±16.1P | — | — | — | 吞吐 90 t/s | 延迟 7.03s | 发布日期2025-08-07 |
|
| GPT-5.1 Codex MaxOpenAI | 上下文400K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +126 | 49.9±16.0P | 50.8±11.8E | 54.3±10.8E | 50±16.0P | — | — | — | 52.5±16.0P | 吞吐 56 t/s | 延迟 6.29s | 发布日期2025-12-04 |
|
| Gemini 1.5 ProGoogle | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +21 | — | 40.2±13.9P | 39.7±11.1E | 54.2±16.0P | 43.7±11.8E | — | — | — | 吞吐 18 t/s | 延迟 2.58s | 发布日期— |
|
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 上下文1.0M | 输入价$0.400/M | 输出价$1.60/M | 服务商 +112 | 40.3±11.8E | 39±11.2E | 45.4±8.7 | 49.3±17.4P | 49.9±9.3E | — | — | 42.4±11.9E | 吞吐 93 t/s | 延迟 2.69s | 发布日期2025-04-14 |
|
| Grok Imagine VideoSpaceXAI | 上下文0 | 输入价— | 输出价— | 服务商 +21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-05-18 |
|
| Claude Opus 4Anthropic | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +91 | — | 51±13.9P | 51.7±11.1E | — | 54.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 25 t/s | 延迟 12.05s | 发布日期2025-05-22 |
|
| Gemini 2.5 Flash ImageGoogle | 上下文32.8K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-10-07 |
|
| GPT-5.4OpenAI | 上下文1.1M | 输入价$2.50/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +292 | 57.2±5.1 | 62.4±10.3E | 56.2±8.7 | 59.9±15.1P | 57.6±16.1P | — | 52.9±6.6 | 53.9±16.0P | 吞吐 49 t/s | 延迟 4.45s | 发布日期2026-03-05 |
|
| GPT Audio MiniOpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2026-01-19 |
|
| GLM-4.7Z.ai | 上下文204.8K | 输入价$0.600/M | 输出价$2.20/M | 服务商 +151 | 46.7±8.6 | 53±10.5E | 54.4±8.7 | 34.7±14.0P | 48.8±12.3E | — | — | 51.8±16.0P | 吞吐 94 t/s | 延迟 18.83s | 发布日期2025-12-22 |
|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 上下文200K | 输入价$5.00/M | 输出价$25.00/M | 服务商 +166 | 48.5±5.3 | 55.7±8.1 | 60.6±8.1 | 57.6±11.6E | 49.9±9.1E | 51.7±12.2E | 32.4±6.5 | 45.7±11.9E | 吞吐 54 t/s | 延迟 3.12s | 发布日期2025-11-24 |
|
| GLM-4.6Z.ai | 上下文204.8K | 输入价$0.550/M | 输出价$2.20/M | 服务商 +101 | 48.4±16.0P | 41.9±11.2E | 42.9±8.7 | 43.6±16.0P | 44.8±16.1P | — | — | 42.4±16.0P | 吞吐 53 t/s | 延迟 16.68s | 发布日期2025-09-30 |
|
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 上下文1.0M | 输入价$0.100/M | 输出价$0.400/M | 服务商 +128 | — | 36.5±13.9P | 42.9±11.1E | — | 53.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 277 t/s | 延迟 1.41s | 发布日期2025-09-25 |
|
| DeepSeek R1DeepSeek | 上下文64K | 输入价$1.35/M | 输出价$3.00/M | 服务商 +149 | 41.2±16.0P | 49.7±13.9P | 50.2±8.7 | 44.7±16.0P | 57±11.8E | — | — | 43.3±16.0P | 吞吐 52 t/s | 延迟 10.36s | 发布日期2025-05-28 |
|
| Devstral SmallMistral AI | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +7 | — | 38.8±13.9P | 39.5±11.1E | — | 43.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期— |
|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 上下文4.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2023-09-28 |
|
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 上下文16.4K | 输入价$0.500/M | 输出价$1.50/M | 服务商 +98 | — | 48.8±18.4P | 33.5±11.8E | — | 37.8±16.0P | — | — | — | 吞吐 115 t/s | 延迟 2.21s | 发布日期2024-01-25 |
|
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商 +128 | 44.5±16.1P | 27.5±16.1P | — | — | — | — | 42.6±16.1P | — | 吞吐 191 t/s | 延迟 6.58s | 发布日期2026-05-07 |
|
| O3 ProOpenAI | 上下文200K | 输入价$20.00/M | 输出价$80.00/M | 服务商 +61 | — | — | 54±16.0P | 60.1±16.0P | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-10 |
|
| GPT-4 TurboOpenAI | 上下文128K | 输入价$10.00/M | 输出价$30.00/M | 服务商 +73 | — | 43.3±13.9P | 43.2±11.8E | 53.6±16.0P | 45.8±11.8E | — | — | — | 吞吐 50 t/s | 延迟 0.97s | 发布日期2024-04-09 |
|
| GPT-5.1 Codex MiniOpenAI | 上下文400K | 输入价$0.250/M | 输出价$2.00/M | 服务商 +125 | — | 56.6±13.9P | 53.2±11.1E | — | 53.4±16.1P | — | — | — | 吞吐 136 t/s | 延迟 4.28s | 发布日期2025-11-13 |
|
| Claude Opus 4.1Anthropic | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +100 | 46.5±16.2P | 47.1±16.1P | — | 59±16.0P | — | — | — | — | 吞吐 22 t/s | 延迟 3.56s | 发布日期2025-08-05 |
|
| Qwen3 Omni Flash | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 62 t/s | 延迟 5.13s | 发布日期— |
|
| DeepSeek ReasonerDeepSeek | 上下文— | 输入价— | 输出价— | 服务商 +85 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 28 t/s | 延迟 6.40s | 发布日期— |
|
