LMSpeed Model Performance Leaderboard
Multi-dimensional rankings based on model speed tests, provider health checks, and standard model benchmarks. Compare providers, endpoints, models, and reliability at a glance.
Compares AI models across Artificial Analysis aggregate, reasoning, coding, and math benchmarks in one table.
Artificial Analysis standard benchmarks
Fairness Notice
These model leaderboards use imported Artificial Analysis benchmark records and are deduplicated to one canonical LMSpeed model per rank.
| Rank | Model | Intelligence Index | Coding Index | Math Index | Reasoning | GPQA | HLE | Coding | SciCode | AIME | MATH-500 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPT-5.2gpt-5-2 | 19.6#99 | - | 51.0#51 | 87.4%#11 | 71.2%#137 | 8.0%#132 | 66.9%#36 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
2 | Ling 2.6 1Tling-2-6-1t | 19.6#99 | - | - | - | 75.2%#118 | 8.7%#130 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
3 | GLM-4.7glm-4-7 | 20.1#98 | 45.3#64 | 48.0#53 | 79.4%#67 | 66.4%#153 | 6.4%#148 | 56.2%#48 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
4 | Claude 3.7 Sonnetclaude-3-7-sonnet | 20.5#97 | 36.4#77 | 56.3#45 | 83.7%#36 | 77.2%#111 | 9.7%#122 | 47.3%#63 | - | 48.7%#28 | 94.7%#21 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
5 | Qwen3.5-122B-A10Bqwen3-5-122b-a10b | 20.6#96 | 45.7#63 | - | 86.7%#15 | 82.7%#82 | 15.9%#96 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
6 | Gemini 3 Flashgemini-3-flash | 20.8#95 | - | 55.7#46 | 88.2%#7 | 81.2%#94 | 15.0%#100 | 79.7%#19 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
7 | GPT-5.4gpt-5-4 | 21.1#94 | 71.1#23 | - | - | 74.8%#121 | 11.3%#114 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
8 | Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | 21.7#91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
9 | GLM-4.6glm-4-6 | 21.7#91 | 45.8#62 | 86.0#14 | 82.9%#44 | 78.0%#106 | 14.5%#102 | 69.5%#30 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
10 | MiniMax M2minimax-m2 | 21.7#91 | - | 78.3#22 | 82.0%#50 | 77.7%#108 | 13.7%#105 | 82.6%#14 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
11 | Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | 22.7#88 | - | 37.0#60 | 86.0%#23 | 72.7%#134 | 7.2%#139 | 59.0%#45 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
12 | Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | 22.7#88 | 46.9#59 | - | - | 74.8%#121 | 13.8%#104 | - | 40.2%#32 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
13 | Qwen3.5-27Bqwen3-5-27b | 22.7#88 | - | - | 86.1%#22 | 84.2%#71 | 13.9%#103 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
14 | Kimi K2.5kimi-k2-5 | 22.8#87 | 46.8#60 | - | 87.1%#12 | 78.9%#102 | 13.2%#107 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
15 | Step 3.7 Flashstep-3-7-flash | 22.9#86 | 39.6#72 | - | - | 80.9%#96 | 21.4%#81 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
16 | GPT-5.4 Minigpt-5-4-mini | 23.2#85 | 56.1#41 | - | - | 82.3%#86 | 18.6%#89 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
17 | O3o3 | 23.7#83 | - | 88.3#11 | 85.3%#27 | 82.7%#82 | 20.1%#84 | 80.8%#16 | - | 90.3%#3 | 99.2%#1 | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
18 | Ring 2 6 1tring-2-6-1t | 23.7#83 | 42.8#68 | - | - | 85.7%#62 | 21.6%#79 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
19 | GPT-5.1 Codex Minigpt-5-1-codex-mini | 24.0#81 | - | 91.7#7 | 82.0%#50 | 81.3%#92 | 18.5%#90 | 83.6%#13 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
20 | Qwen3.5 Omni Plusqwen3-5-omni-plus | 24.0#81 | - | - | - | 82.6%#84 | 14.9%#101 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
21 | MiniMax M2.1minimax-m2-1 | 24.6#80 | - | 82.7#17 | 87.5%#9 | 83.0%#80 | 23.2%#73 | 81.0%#15 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
22 | Qwen3.5 397B A17Bqwen3-5-397b-a17b | 25.2#79 | 48.2#58 | - | - | 86.1%#60 | 19.8%#86 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
23 | DeepSeek V3.2deepseek-v3-2 | 25.3#78 | 44.2#66 | 92.0#6 | 86.2%#18 | 84.0%#74 | 24.6%#69 | 86.2%#5 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
24 | Kat Coder Pro V2kat-coder-pro-v2 | 25.6#77 | 59.5#34 | - | - | 85.5%#63 | 16.1%#95 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
25 | O3 Proo3-pro | 25.7#76 | - | - | - | 84.5%#69 | - | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
26 | Longcat 2.0longcat-2-0 | 25.8#75 | 45.3#64 | - | - | 78.0%#106 | 33.7%#46 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
27 | Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | 25.9#74 | - | 94.7#4 | 84.8%#31 | 83.8%#76 | 23.8%#71 | 85.3%#8 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
28 | Qwen3.6 35B A3Bqwen3-6-35b-a3b | 26.2#73 | 41.9#70 | - | 85.2%#29 | 84.1%#73 | 22.2%#77 | 80.4%#17 | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
29 | Gemini 3 Progemini-3-pro | 26.3#71 | - | 86.7#13 | 89.5%#2 | 88.7%#47 | 29.5%#57 | 85.7%#7 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
30 | GPT-5.6 Terragpt-5-6-terra | 26.3#71 | 52.3#50 | - | - | 74.6%#125 | 11.4%#113 | - | 52.3%#19 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
31 | MiMo-V2-Flashmimo-v2-flash | 26.4#70 | 49.8#54 | 67.7#33 | 74.4%#91 | 83.5%#79 | 22.1%#78 | 40.2%#74 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
32 | Hy3 previewhy3-preview | 26.8#68 | - | - | - | 86.7%#56 | 27.8%#63 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
33 | MiniMax M2.5minimax-m2-5 | 26.8#68 | - | - | - | 84.8%#67 | 20.5%#83 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
34 | Ling-3.0-flashling-3-0-flash | 27.4#67 | 50.6#53 | - | - | 85.5%#63 | 23.7%#72 | - | 42.0%#29 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
35 | Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3-5-flash-lite | 27.6#65 | 49.3#56 | - | - | 83.8%#76 | 18.8%#88 | - | 41.3%#30 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
36 | GLM-5V Turboglm-5v-turbo | 27.6#65 | - | - | - | 80.9%#96 | 17.1%#92 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
37 | Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | 27.8#64 | - | 62.7#38 | 88.9%#4 | 81.0%#95 | 13.2%#107 | 73.8%#24 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
38 | GPT-5.1 Codexgpt-5-1-codex | 27.9#63 | - | 95.7#3 | 86.0%#23 | 86.0%#61 | 25.7%#68 | 84.9%#9 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
39 | Qwen3.6 27Bqwen3-6-27b | 29.0#62 | 53.7#46 | - | 86.2%#18 | 84.2%#71 | 23.1%#74 | 83.9%#11 | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
40 | GPT-5.1gpt-5-1 | 29.1#61 | 49.4#55 | 94.0#5 | 80.1%#62 | 87.3%#52 | 28.5%#60 | 86.8%#4 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
41 | GPT-5 Codexgpt-5-codex | 29.2#60 | - | 98.7#1 | 86.5%#16 | 83.7%#78 | 27.8%#63 | 84.0%#10 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
42 | Grok 4.3grok-4-3 | 29.3#59 | 42.2#69 | - | - | 90.1%#32 | 37.2%#35 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
43 | MiMo-V2-Omnimimo-v2-omni | 29.4#58 | - | - | - | 85.5%#63 | 22.6%#75 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
44 | MiMo-V2.5mimo-v2-5 | 29.5#57 | 56.8#39 | - | - | 84.9%#66 | 27.2%#67 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
45 | Nemotron 3 Ultranemotron-3-ultra-550b-a55b | 29.6#56 | 49.3#56 | - | - | 86.7%#56 | 28.4%#61 | - | 40.3%#31 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
46 | Grok 4.20grok-4-20 | 30.0#55 | - | - | - | 91.1%#24 | 34.5%#44 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
47 | MiniMax M2.7minimax-m2-7 | 30.1#54 | 52.6#49 | - | - | 87.4%#51 | 29.6%#56 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
48 | DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 30.4#53 | 56.2#40 | - | 86.4%#17 | 86.7%#56 | 30.3%#54 | - | 50.3%#24 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
49 | Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | 30.7#52 | - | 97.0#2 | 89.0%#3 | 89.8%#36 | 36.6%#37 | 90.8%#2 | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
50 | Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 30.8#50 | - | - | 82.0%#50 | 84.0%#74 | 19.1%#87 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
51 | Qwen3.7 Plusqwen3-7-plus | 30.8#50 | 55.9#43 | - | 88.5%#5 | 90.0%#34 | 35.6%#40 | 89.6%#3 | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
52 | GPT-5.4 Nanogpt-5-4-nano | 30.9#49 | 56.1#41 | - | - | 81.7%#91 | 28.3%#62 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
53 | GLM-5 Turboglm-5-turbo | 31.0#48 | - | - | - | 84.7%#68 | 27.8%#63 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
54 | Qwen3.6 Plusqwen3-6-plus | 31.5#47 | 54.5#45 | - | 88.5%#5 | 88.2%#48 | 27.8%#63 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
55 | Grok Build 0 1grok-build-0-1 | 31.7#46 | 51.5#52 | - | - | 89.5%#40 | 38.3%#33 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
56 | GLM-5.1glm-5-1 | 31.9#45 | 55.8#44 | - | - | 86.8%#55 | 30.1%#55 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
57 | Inklinginkling | 32.2#44 | 52.1#51 | - | - | 87.2%#53 | 31.9%#51 | - | 47.0%#26 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
58 | Inkling Smallinkling-small | 32.3#43 | 52.9#47 | - | - | 89.5%#40 | 33.3%#50 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
59 | GLM-5glm-5 | 32.4#42 | - | - | 85.7%#26 | 82.0%#89 | 29.3%#58 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
60 | MiMo-V2.5-Promimo-v2-5-pro | 32.6#41 | 60.2#33 | - | - | 86.6%#59 | 35.7%#38 | - | 50.6%#23 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
61 | Nex n2 Pronex-n2-pro | 32.7#39 | 59.1#36 | - | - | 89.2%#44 | 33.7%#46 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
62 | Solar Pro 4solar-pro4 | 32.7#39 | 52.7#48 | - | - | 89.1%#45 | 29.2%#59 | - | 44.6%#28 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
63 | Qwen3.6 Max Previewqwen3-6-max-preview | 32.9#38 | - | - | - | 88.8%#46 | 30.8%#52 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
64 | GPT-5.2 Codexgpt-5-2-codex | 33.0#37 | - | - | - | 89.9%#35 | 35.7%#38 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
65 | MiMo-V2-Promimo-v2-pro | 33.1#36 | - | - | - | 87.0%#54 | 30.4%#53 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
66 | Hy3hy3 | 33.2#35 | 58.8#37 | - | - | 89.7%#38 | 33.5%#49 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
67 | Kimi K2.7 Codekimi-k2-7-code | 33.9#34 | 60.8#32 | - | - | 89.6%#39 | 35.0%#42 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
68 | DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 34.6#33 | 59.4#35 | - | 87.1%#12 | 90.5%#29 | 35.2%#41 | - | 51.0%#22 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
69 | MiniMax M3minimax-m3 | 35.7#32 | 58.6#38 | - | - | 92.9%#12 | 39.0%#32 | - | 47.1%#25 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
70 | Kimi K2.6kimi-k2-6 | 35.8#31 | 61.8#31 | - | - | 91.1%#24 | 37.5%#34 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
71 | GPT-5.3 Codexgpt-5-3-codex | 36.9#30 | - | - | - | 91.5%#21 | 42.5%#22 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
72 | Qwen3.7 Maxqwen3-7-max | 37.0#29 | 66.0#29 | - | 89.6%#1 | 92.3%#17 | 40.5%#29 | 91.6%#1 | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
73 | Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3-1-pro-preview | 38.3#28 | 68.7#27 | - | - | 94.1%#5 | 47.0%#11 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
74 | Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 38.5#27 | 63.0#30 | - | 79.2%#69 | 87.5%#50 | 33.6%#48 | - | - | - | - | Sep 7, 2026, 04:30 AM |
75 | Gemini 3.6 Flashgemini-3-6-flash | 40.3#26 | 69.2#25 | - | - | 92.8%#13 | 40.8%#28 | - | 53.4%#17 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
76 | Qwen3.8 27Bqwen3-8-27b | 41.6#25 | 68.1#28 | - | - | 90.5%#29 | 33.9%#45 | - | 46.6%#27 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
77 | Gemini 3.5 Flashgemini-3-5-flash | 41.9#24 | 70.1#24 | - | - | 92.2%#18 | 42.7%#19 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
78 | GLM-5.2glm-5-2 | 42.5#23 | 68.8#26 | - | - | 89.5%#40 | 41.1%#27 | - | 51.2%#21 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
79 | Muse Spark 1.1muse-spark-1-1 | 43.3#22 | 71.3#22 | - | - | 89.8%#36 | 46.2%#13 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
80 | GPT-5.6 Lunagpt-5-6-luna | 43.4#21 | 71.4#21 | - | - | 91.1%#24 | 39.5%#31 | - | 53.6%#15 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
81 | Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 44.3#20 | 73.6#14 | - | - | 91.4%#22 | 42.3%#24 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
82 | Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 45.1#19 | 71.5#19 | - | - | 91.1%#24 | 41.3%#26 | - | 54.3%#13 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
83 | Gemini 3.7 Flashgemini-3-7-flash | 45.2#18 | 76.1#10 | - | - | 94.5%#3 | 47.9%#9 | - | 57.2%#8 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
84 | Grok 4.5grok-4-5 | 45.5#17 | 72.4#15 | - | - | 93.1%#11 | 42.7%#19 | - | 55.0%#12 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
85 | GPT-5.5gpt-5-5 | 45.6#16 | 74.9#11 | - | - | 93.5%#7 | 45.8%#15 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
86 | GLM 5.3 Flashglm-5-3-flash | 46.2#15 | 71.5#19 | - | - | 91.2%#23 | 39.9%#30 | - | 51.6%#20 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
87 | Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 46.4#14 | 74.3#13 | - | - | 92.0%#19 | 48.7%#8 | - | - | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
88 | Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3-8-2-4t-a95b | 46.7#13 | 71.9#17 | - | - | 93.5%#7 | 42.4%#23 | - | 54.1%#14 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
89 | Muse Spark 1.2muse-spark-1-2 | 46.8#12 | 72.2#16 | - | - | 90.4%#31 | 45.5%#16 | - | 57.4%#7 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
90 | Qwen3.8 Maxqwen3-8-max | 46.9#11 | 71.8#18 | - | - | 92.7%#15 | 43.0%#17 | - | 53.2%#18 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
91 | Gemini 3.8 Flashgemini-3-8-flash | 47.1#10 | 76.3#6 | - | - | 95.3%#1 | 47.8%#10 | - | 56.6%#9 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
92 | GPT-6 Astragpt-6-astra | 47.8#9 | 76.2#8 | - | - | 89.5%#40 | 37.1%#36 | - | 53.5%#16 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
93 | GPT-5.6 Solgpt-5-6-sol | 48.3#8 | 77.2#3 | - | - | 92.8%#13 | 46.0%#14 | - | 57.8%#6 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
94 | GLM 5.3glm-5-3 | 48.6#7 | 74.8#12 | - | - | 91.7%#20 | 42.3%#24 | - | 59.0%#3 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
95 | Kimi K3kimi-k3 | 50.2#6 | 76.2#8 | - | - | 93.5%#7 | 46.9%#12 | - | 59.5%#2 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
96 | Grok 4.6grok-4-6 | 50.6#5 | 76.8#4 | - | - | 94.9%#2 | 42.9%#18 | - | 56.5%#10 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
97 | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 51.7#4 | 79.1#1 | - | - | 90.6%#28 | 55.9%#3 | - | 58.7%#4 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
98 | Muse Spark 1.3muse-spark-1-3 | 52.7#3 | 76.3#6 | - | - | 93.8%#6 | 49.1%#7 | - | 58.3%#5 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
99 | Claude Fable 5claude-fable-5 | 53.2#2 | 76.5#5 | - | - | 92.6%#16 | 55.5%#4 | - | 61.0%#1 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
100 | Claude Opus 5claude-opus-5 | 54.1#1 | 78.0#2 | - | - | 93.2%#10 | 54.9%#5 | - | 56.4%#11 | - | - | Sep 5, 2026, 04:45 AM |
