智能体最强
LMSpeed 是一个 AI 模型目录。它用 API 价格、输出速度、首字延迟、服务商覆盖和评测数据帮助你对比模型。先用它缩小选择,再测试适合你的接口。
价格、速度、延迟和可用性会变化。表格只反映当前信号。上线前请测试你自己的接口。
| 发布日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下文8.2K | 输入价$30.00/M | 输出价$60.00/M | 服务商 |
Agent、Coding、Reasoning 等能力列,是在某次 Category Score V3 运行中,相对于合格模型群的 0–100 实测能力估计。
它们不是成功率、IQ,也不是八个分类的平均分。请结合模型详情页中的 80% 区间、实测维度、benchmark family 和具体证据阅读。
每一行都提供对比 LLM API 所需的信息。如果 LMSpeed 没有模型或服务商的当前数据,对应字段会留空。
先确定你的重点,再对比当前数据,最后测试接口。
LMSpeed 对每个模型跑标准化的五轮 API 速度测试,测量输出吞吐量(每秒 token 数)、首字延迟和总响应时间,覆盖多个服务商。
延迟因服务商和模型不同而不同。在 LMSpeed 模型目录中按延迟排序,找到首字响应最快的模型。也可以查看延迟排行榜看月度排名。
LMSpeed 列出每个模型在可用服务商的输入和输出价格(每百万 token)。按价格排序可以找较低价格的选项,也可以按服务商筛选对比。
AI 模型目录是一个可搜索的模型清单,里面有对比数据。LMSpeed 在有数据时展示 API 价格、吞吐量、首字延迟、服务商覆盖和能力数据。
— |
49.5±18.4P |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 吞吐 35 t/s | 延迟 0.74s |
| 发布日期2023-05-28 |
|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 上下文4.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2023-09-28 |
|
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 上下文16.4K | 输入价$0.500/M | 输出价$1.50/M | 服务商 +89 | — | 48.9±18.4P | 33.7±11.8E | — | 37.3±16.0P | — | — | — | 吞吐 115 t/s | 延迟 2.21s | 发布日期2024-01-25 |
|
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 上下文4.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-01-25 |
|
| Claude 3 HaikuAnthropic | 上下文200K | 输入价$0.250/M | 输出价$1.25/M | 服务商 +15 | 38.1±16.0P | 32.1±11.1E | 35.9±10.8E | 36.9±14.0P | 36.1±11.8E | 47.5±16.1P | 50.8±16.1P | 42.1±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-03-13 |
|
| GPT-4 TurboOpenAI | 上下文128K | 输入价$10.00/M | 输出价$30.00/M | 服务商 +67 | 47.9±16.5P | 44±13.9P | 43.5±11.8E | 48.3±14.0P | 45.7±11.8E | 44.5±16.1P | 40.9±16.1P | 47.2±16.3P | 吞吐 50 t/s | 延迟 0.97s | 发布日期2024-04-09 |
|
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | 上下文65.5K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-04-16 |
|
| Mixtral 8x22B InstructMistral | 上下文65.5K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | 33.5±13.9P | 36.4±11.1E | — | 36.5±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-04-17 |
|
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 上下文128K | 输入价$5.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 | — | 44.2±13.9P | 43.6±11.1E | — | 45.9±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-05-13 |
|
| GPT-4o MiniOpenAI | 上下文128K | 输入价$0.150/M | 输出价$0.600/M | 服务商 +114 | 33.9±16.0P | 38.1±13.9P | 40.4±11.1E | 52.2±14.0P | 46±11.8E | 46.3±16.1P | 45±16.1P | 40.4±16.0P | 吞吐 84 t/s | 延迟 4.10s | 发布日期2024-07-18 |
|
| Mistral NemoMistral | 上下文131.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 41 t/s | 延迟 2.15s | 发布日期2024-07-19 |
|
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 上下文128K | 输入价$2.50/M | 输出价$10.00/M | 服务商 | — | 45±13.9P | 40.1±13.9P | — | 46.1±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-08-06 |
|
| Hermes 3 Llama 3.1 | 上下文131.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-08-18 |
|
| Hermes 3 70B InstructNous | 上下文131.1K | 输入价$0.700/M | 输出价$0.700/M | 服务商— | — | 37.3±13.9P | 38.1±11.1E | — | 39.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-08-18 |
|
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 上下文200K | 输入价$0.800/M | 输出价$4.00/M | 服务商 +27 | — | 42±13.9P | 39.6±11.1E | — | 42.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 42 t/s | 延迟 2.46s | 发布日期2024-11-04 |
|
| Mistral Large 2407Mistralai | 上下文131.1K | 输入价$2.00/M | 输出价$6.00/M | 服务商 | — | 41.1±13.9P | 41.5±11.1E | — | 44.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-11-19 |
|
| GPT-4oOpenAI | 上下文128K | 输入价$2.50/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +124 | 39.1±16.0P | 40.8±11.1E | 40.5±8.7 | 45.2±14.0P | 42.1±9.3E | 48.7±16.1P | 53.4±16.1P | 41.5±16.0P | 吞吐 82 t/s | 延迟 3.44s | 发布日期2024-11-20 |
|
| O1OpenAI | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$60.00/M | 服务商 +69 | 45.9±16.0P | 45.6±11.1E | 51±8.7 | 62.5±17.4P | 52.6±9.3E | 51.8±16.1P | 52.1±16.1P | 51.7±11.9E | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2024-12-17 |
|
| Phi 4Microsoft | 上下文16.4K | 输入价$0.125/M | 输出价$0.500/M | 服务商 +14 | 29±16.0P | 35.3±11.1E | 39.5±8.7 | 38.1±14.0P | 46.8±11.8E | 41.4±16.1P | 36±16.1P | 37.5±16.0P | 吞吐 43 t/s | 延迟 1.32s | 发布日期2025-01-10 |
|
| MiniMax 01MiniMax | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商 +5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-01-15 |
|
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 上下文128K | 输入价$0.700/M | 输出价$1.05/M | 服务商 | — | 43.3±13.9P | 45.9±11.1E | — | 55±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-01-23 |
|
| SonarPerplexity | 上下文127.1K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +6 | — | 39.1±13.9P | 43.2±11.1E | — | 50.2±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-01-27 |
|
| DeepSeek R1 Distill QwenDeepSeek | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +50 | — | 40.9±13.9P | 39.6±8.9 | 55.9±16.0P | 55.7±11.8E | — | — | 37.2±16.0P | 吞吐 50 t/s | 延迟 19.88s | 发布日期2025-01-29 |
|
| Aion RP Llama 3.1 | 上下文32.8K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-02-04 |
|
| O3 MiniOpenAI | 上下文200K | 输入价$1.10/M | 输出价$4.40/M | 服务商 +79 | 39.8±16.0P | 38.2±8.9 | 50.1±11.1E | 47.8±17.4P | 58.6±11.8E | 49.3±16.1P | 54.8±16.1P | 55.6±16.3P | 吞吐 64 t/s | 延迟 6.90s | 发布日期2025-02-12 |
|
| o3 Mini HighOpenAI | 上下文200K | 输入价$1.10/M | 输出价$4.40/M | 服务商— | — | 54±13.9P | 51.6±11.1E | — | 61.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-02-12 |
|
| Mistral SabaMistral | 上下文32.8K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | 41±16.0P | 39.4±11.1E | — | 44.5±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-02-17 |
|
| Sonar ProPerplexity | 上下文200K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | 38.6±13.9P | 46.6±11.1E | — | 47.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-03-07 |
|
| Sonar Reasoning ProPerplexity | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +3 | — | — | — | — | 57.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-03-07 |
|
| Reka Flash 3Rekaai | 上下文65.5K | 输入价$0.200/M | 输出价$0.800/M | 服务商 +1 | — | 43.3±13.9P | 42.5±11.1E | — | 52.2±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-03-12 |
|
| GPT-4o SearchOpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 61 t/s | 延迟 3.47s | 发布日期2025-03-12 |
|
| GPT-4o Mini SearchOpenAI | 上下文128K | 输入价— | 输出价— | 服务商 +34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-03-12 |
|
| Command ACohere | 上下文256K | 输入价$2.50/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +8 | 46.7±11.8E | 47.5±11.1E | 46.3±8.7 | 52±16.0P | 46.1±11.8E | — | 27.6±11.9E | 54.5±16.0P | 吞吐 121 t/s | 延迟 0.52s | 发布日期2025-03-13 |
|
| O1 ProOpenAI | 上下文200K | 输入价$150.00/M | 输出价$600.00/M | 服务商 +52 | 46±16.5P | 43.9±17.0P | 52.1±16.0P | 55±14.0P | — | 39.8±16.1P | 36.1±16.1P | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-03-19 |
|
| Llama 4 ScoutMeta | 上下文10M | 输入价$0.175/M | 输出价$0.625/M | 服务商 +35 | 33.9±11.8E | 32.9±11.1E | 42±8.7 | 34.5±14.0P | 44.3±9.3E | 40.2±16.1P | 43±16.1P | 43.2±16.0P | 吞吐 75 t/s | 延迟 1.62s | 发布日期2025-04-05 |
|
| Llama 4 MaverickMeta | 上下文1.0M | 输入价$0.350/M | 输出价$0.850/M | 服务商 +14 | 33.3±11.8E | 39.4±11.1E | 47.2±8.7 | 36.1±14.0P | 46.1±9.3E | 40.2±16.1P | 42.3±16.1P | 44.3±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-05 |
|
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 上下文1.0M | 输入价$0.100/M | 输出价$0.400/M | 服务商 +96 | 33.7±11.8E | 36±11.1E | 38±8.7 | 33.7±17.4P | 45.1±9.3E | 40.8±16.1P | 43.6±16.1P | 37±11.9E | 吞吐 140 t/s | 延迟 1.78s | 发布日期2025-04-14 |
|
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 上下文1.0M | 输入价$0.400/M | 输出价$1.60/M | 服务商 +105 | 41.8±11.8E | 37.6±8.9 | 45.9±8.7 | 49.3±17.4P | 49.9±9.3E | 48.7±16.1P | 51.3±16.1P | 42.4±11.9E | 吞吐 93 t/s | 延迟 2.69s | 发布日期2025-04-14 |
|
| GPT-4.1OpenAI | 上下文1.0M | 输入价$2.00/M | 输出价$8.00/M | 服务商 +103 | 39.9±11.8E | 39.3±8.9 | 49.2±8.7 | 57±17.4P | 49±9.3E | 46.9±16.1P | 54.1±16.1P | 42.1±11.9E | 吞吐 85 t/s | 延迟 1.92s | 发布日期2025-04-14 |
|
| O3OpenAI | 上下文200K | 输入价$2.00/M | 输出价$8.00/M | 服务商 +79 | 49.8±16.0P | 55.1±11.1E | 55±8.7 | 50.9±14.0P | 58.9±9.3E | 53.6±16.1P | 53.2±16.1P | 53.5±16.0P | 吞吐 134 t/s | 延迟 2.82s | 发布日期2025-04-16 |
|
| O4 MiniOpenAI | 上下文200K | 输入价$1.10/M | 输出价$4.40/M | 服务商 +82 | — | 59.6±13.9P | 53.8±11.1E | — | 64±11.8E | — | — | — | 吞吐 94 t/s | 延迟 8.08s | 发布日期2025-04-16 |
|
| o4 Mini HighOpenAI | 上下文200K | 输入价— | 输出价— | 服务商— | 53.9±16.5P | 47.7±17.0P | 49±18.4P | 49.5±16.0P | 51.7±16.1P | 54.2±16.1P | 47.6±16.1P | 50.1±16.3P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-16 |
|
| Qwen3 235B A22BQwen | 上下文131.1K | 输入价$0.700/M | 输出价$8.40/M | 服务商 | — | 43.8±13.9P | 46.2±11.1E | — | 51±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-28 |
|
| Qwen3 32BQwen | 上下文131.1K | 输入价$0.700/M | 输出价$8.40/M | 服务商 | — | 42±13.9P | 44.1±11.1E | — | 49.9±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-28 |
|
| Qwen3 14BQwen | 上下文131.7K | 输入价$0.350/M | 输出价$4.20/M | 服务商 | — | 41±13.9P | 41.7±11.1E | — | 49.7±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-28 |
|
| Qwen3 8BQwen | 上下文131.1K | 输入价$0.180/M | 输出价$2.10/M | 服务商 | — | 33.3±13.9P | 39.9±11.1E | — | 48.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-28 |
|
| Qwen3 30B A3BQwen | 上下文131.1K | 输入价$0.200/M | 输出价$2.40/M | 服务商 | — | 41.6±13.9P | 43.4±11.1E | — | 49.3±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-04-28 |
|
| Mistral Medium 3Mistral | 上下文131.1K | 输入价$0.400/M | 输出价$2.00/M | 服务商 +3 | 38.9±16.0P | 38.4±11.1E | 42.6±8.7 | 48.1±14.0P | 52.1±11.8E | — | — | 43.2±16.0P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-05-07 |
|
| Claude Sonnet 4Anthropic | 上下文1M | 输入价$3.00/M | 输出价$15.00/M | 服务商 +115 | 44.6±9.3E | 48±8.9 | 48.2±8.7 | 48.7±14.0P | 52.9±11.8E | 54.2±16.1P | 58.8±16.1P | 45.1±16.0P | 吞吐 34 t/s | 延迟 4.93s | 发布日期2025-05-22 |
|
| Claude Opus 4Anthropic | 上下文200K | 输入价$15.00/M | 输出价$75.00/M | 服务商 +85 | — | 51.7±13.9P | 51.9±11.1E | — | 54.4±11.8E | — | — | — | 吞吐 25 t/s | 延迟 12.05s | 发布日期2025-05-22 |
|
| DeepSeek R1DeepSeek | 上下文163.8K | 输入价$1.35/M | 输出价$4.20/M | 服务商 +143 | 41.4±16.0P | 46.4±11.1E | 51±8.7 | 43.2±14.0P | 57.1±11.8E | 41.4±16.1P | 35.2±16.1P | 43.3±16.0P | 吞吐 52 t/s | 延迟 10.36s | 发布日期2025-05-28 |
|
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 上下文1.0M | 输入价$1.25/M | 输出价$10.00/M | 服务商— | — | 54.7±13.9P | 55.9±11.1E | — | 60.8±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-05 |
|
| O3 ProOpenAI | 上下文200K | 输入价$20.00/M | 输出价$80.00/M | 服务商 +57 | 58±16.5P | 49.9±17.0P | 54.9±16.0P | 59.4±14.0P | — | 53.6±16.1P | 54.4±16.1P | 49.1±16.3P | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-10 |
|
| Gemini 2.5 ProGoogle | 上下文1.0M | 输入价$1.25/M | 输出价$10.00/M | 服务商 +159 | 44.4±9.3E | 41.9±6.6 | 55.5±8.7 | 50.8±14.0P | 56.2±9.3E | 54.8±16.1P | 62.8±16.1P | 46.1±16.0P | 吞吐 88 t/s | 延迟 16.94s | 发布日期2025-06-17 |
|
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 上下文1.0M | 输入价$0.300/M | 输出价$2.50/M | 服务商 +155 | 36.3±16.0P | 45.2±11.1E | 49.7±8.7 | 38.4±14.0P | 50.8±9.3E | 46.9±16.1P | 50.1±16.1P | 43.1±16.0P | 吞吐 154 t/s | 延迟 8.62s | 发布日期2025-06-17 |
|
| MiniMax M1MiniMax | 上下文1M | 输入价$0.550/M | 输出价$2.20/M | 服务商 +25 | — | 51.9±13.9P | 49.7±11.1E | — | 59±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-06-17 |
|
| Qwen3 | 上下文262.1K | 输入价$0.200/M | 输出价$0.800/M | 服务商 +120 | 46±16.5P | 46.4±13.9P | 48±11.1E | 36.9±16.3P | 58.4±11.8E | 36.7±16.4P | 31.3±16.1P | 55.7±16.3P | 吞吐 100 t/s | 延迟 12.55s | 发布日期2025-07-21 |
|
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | 上下文262.1K | 输入价$0.700/M | 输出价$8.40/M | 服务商— | — | 56.2±13.9P | 54.1±11.1E | — | 63±11.8E | — | — | — | 吞吐 — | 延迟 — | 发布日期2025-07-21 |
|
| Qwen3 CoderQwen | 上下文1.0M | 输入价— | 输出价— | 服务商 +55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 吞吐 243 t/s | 延迟 5.28s | 发布日期2025-07-23 |
|
| GLM-4.5 AirZ.ai | 上下文131.1K | 输入价$0.170/M | 输出价$0.980/M | 服务商 +88 | 43.1±16.0P | 47.2±11.1E | 47.8±8.7 | 31.8±14.0P | 56.9±11.8E | 39.8±16.1P | 31.3±16.1P | 42.6±16.0P | 吞吐 60 t/s | 延迟 10.99s | 发布日期2025-07-25 |
|
先看最重要的指标。再打开模型页对比服务商数据。生产环境使用前,请测试你自己的接口。
会。价格、可用性、吞吐量和延迟会随模型、服务商和时间变化。页面数据只能用作对比信号。请用自己的接口确认。