LMSpeed — это каталог AI-моделей для сравнения цен API, скорости вывода, задержки первого токена, охвата провайдеров и данных бенчмарков. Сначала сузьте выбор модели и провайдера, затем проверьте endpoint для своей задачи.
Цена, скорость, задержка и доступность могут меняться. Считайте эту таблицу текущим сигналом и проверьте свой endpoint перед запуском.
| Дата выпуска | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контекст1.0M | Ввод$1.25/M |
Агенты, кодирование, рассуждение и другие столбцы — это оценки наблюдаемой способности 0–100 относительно допустимых моделей запуска Category Score V3.
Это не вероятность успеха, не IQ и не среднее восьми категорий. Читайте их вместе с 80% интервалом, измеренными аспектами, семействами бенчмарков и доказательствами на странице модели.
В каждой строке собрана информация для сравнения LLM API. Поля остаются пустыми, если у LMSpeed нет текущих данных по модели или провайдеру.
Сначала выберите главный критерий для вашей задачи, затем сравните текущие строки и проверьте endpoint.
LMSpeed runs standardized five-round API speed tests on each model, measuring output throughput (tokens per second), first-token latency, and total response time across multiple providers.
Latency varies by provider and model. Use the LMSpeed model directory to sort by latency and find the model with the fastest first-token response time. Check the latency leaderboard for monthly rankings.
LMSpeed lists input and output token prices per million for each model across available providers. Sort by price to find a lower-cost option, or filter by provider to compare rates side by side.
| Провайдеры— |
— |
54.6±13.9P |
55.7±11.1E |
— |
60.8±11.8E |
— |
— |
— |
| Пропускная способность — | Задержка — |
| Дата выпуска2025-06-05 |
|
| Gemini 2.5 ProGoogle | Контекст1.0M | Ввод$1.25/M | Вывод$10.00/M | Провайдеры +160 | 44.2±9.3E | 39.3±8.9 | 55.4±8.7 | 37.4±14.0P | 56.2±9.3E | — | — | 46.1±16.0P | Пропускная способность 88 t/s | Задержка 16.94с | Дата выпуска2025-06-17 |
|
| Gemini 2.5 FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.300/M | Вывод$2.50/M | Провайдеры +157 | 36.4±16.0P | 51.2±13.9P | 49.5±8.7 | 41.7±16.0P | 50.8±9.3E | — | — | 43.1±16.0P | Пропускная способность 154 t/s | Задержка 8.62с | Дата выпуска2025-06-17 |
|
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.100/M | Вывод$0.400/M | Провайдеры +114 | — | 36.4±13.9P | 43.2±11.1E | — | 53.3±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 277 t/s | Задержка 1.41с | Дата выпуска2025-09-25 |
|
| Gemini 2.5 Flash ImageGoogle | Контекст32.8K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +87 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-10-07 |
|
| Gemini Embedding 001Google | Контекст20K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +57 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-10-31 |
|
| Gemini 3 FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.500/M | Вывод$3.00/M | Провайдеры +173 | 43±8.9 | 54±11.2E | 52.5±8.7 | 51.7±16.0P | 51.9±16.1P | — | — | 48±16.0P | Пропускная способность 144 t/s | Задержка 8.01с | Дата выпуска2025-12-17 |
|
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.500/M | Вывод$3.00/M | Провайдеры +2 | — | 63.1±13.9P | 60.6±11.1E | — | 54.4±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-12-17 |
|
| Gemini 3.1 ProGoogle | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +175 | 46.6±5.8 | 56.5±8.7 | 59.7±8.8 | 57.8±15.1P | 55.3±16.1P | 59.7±17.3P | 56±6.7 | 55.6±16.0P | Пропускная способность 92 t/s | Задержка 15.36с | Дата выпуска2026-02-19 |
|
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | Контекст1.0M | Ввод$2.00/M | Вывод$12.00/M | Провайдеры +8 | — | 66.2±16.0P | 64.7±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-19 |
|
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | Контекст1.0M | Ввод$0.250/M | Вывод$1.50/M | Провайдеры +3 | — | 54.5±16.0P | 53.7±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-03-03 |
|
| Gemini FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +42 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Gemini ProGoogle | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +36 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | Контекст1.0M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +112 | 42.7±6.9 | 40.9±11.8E | 52.8±10.8E | 48.6±16.0P | — | — | 39.5±16.2P | 55.7±16.0P | Пропускная способность 191 t/s | Задержка 6.58с | Дата выпуска2026-05-07 |
|
| Gemini 3.5 FlashGoogle | Контекст1.0M | Ввод$1.50/M | Вывод$9.00/M | Провайдеры +86 | 61.5±5.6 | 55.1±8.9 | 54.5±8.5 | 55.8±14.0P | 55.1±16.1P | — | 58.5±11.9E | 55.3±16.0P | Пропускная способность 425 t/s | Задержка 4.10с | Дата выпуска2026-05-19 |
|
| Gemini Embedding 2Google | Контекст8.2K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-05-20 |
|
| Gemini 3 Pro ImageGoogle | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-06-18 |
|
| Gemini 3.1 Flash ImageGoogle | Контекст131.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +121 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-06-18 |
|
| Gemini 3 ProGoogle | Контекст— | Ввод$2.00/M | Вывод$12.00/M | Провайдеры +132 | 49.5±9.3E | 55.9±11.2E | 54.4±6.5 | 56.3±14.0P | 55.7±16.1P | 54±17.3P | 51.8±6.5 | 53±16.0P | Пропускная способность 73 t/s | Задержка 10.59с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.5 ProGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +20 | — | 40.5±13.9P | 40.2±11.1E | 55.2±16.0P | 43.5±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 18 t/s | Задержка 2.58с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.5 Pro 001Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini Flash LiteGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +43 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Flash Native AudioGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 Flash 001Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +22 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 108 t/s | Задержка 2.70с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 FlashGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +61 | — | 45.1±13.9P | 47.2±11.1E | — | 52.1±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 137 t/s | Задержка 3.08с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 Flash Lite 001Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +20 | — | 37.9±13.9P | 43.7±11.1E | — | 49.7±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +39 | — | 37.6±13.9P | 42.2±13.9P | — | 50±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 182 t/s | Задержка 1.49с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 ProGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +12 | — | 44.3±13.9P | 48.7±11.1E | — | 52±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 67 t/s | Задержка 8.47с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.5 FlashGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +17 | — | 33.4±13.9P | 37.5±11.1E | — | 42.3±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 200 t/s | Задержка 1.17с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 3.0 FlashGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 28 t/s | Задержка 20.33с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.5 Flash 002Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 155 t/s | Задержка 1.62с | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.0 Pro VisionGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini ImagenGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini Live 2.5 FlashGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini Pro VisionGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.0 Flash Live 001Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini EmbeddingGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 3.1 FlashGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Pro 1MGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Flash LiveGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 3 Pro DeepSearchGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini Robotics ER 1.5Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 3.0 ProGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Flash DeepSearchGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 1.5 Pro 002Google | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 3.0 Pro ImageGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Pro DeepSearchGoogle | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | Контекст1.0M | Ввод$0.100/M | Вывод$0.400/M | Провайдеры | — | 46.7±13.9P | 47.9±11.1E | — | 45.1±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
An AI model directory is a searchable list of models and their comparison data. On LMSpeed, it brings together API price, throughput, first-token latency, provider coverage, and capability data when available.
Start with the metric that matters most for your workload. Then open a model page to compare provider data. Run your own speed test before you use an endpoint in production.
Yes. Price, availability, throughput, and latency can change by model, provider, and time. Use current page values as a comparison signal and confirm with your own endpoint test.