LMSpeed — это каталог AI-моделей для сравнения цен API, скорости вывода, задержки первого токена, охвата провайдеров и данных бенчмарков. Сначала сузьте выбор модели и провайдера, затем проверьте endpoint для своей задачи.
Цена, скорость, задержка и доступность могут меняться. Считайте эту таблицу текущим сигналом и проверьте свой endpoint перед запуском.
| Дата выпуска | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контекст128K | Ввод— |
Агенты, кодирование, рассуждение и другие столбцы — это оценки наблюдаемой способности 0–100 относительно допустимых моделей запуска Category Score V3.
Это не вероятность успеха, не IQ и не среднее восьми категорий. Читайте их вместе с 80% интервалом, измеренными аспектами, семействами бенчмарков и доказательствами на странице модели.
В каждой строке собрана информация для сравнения LLM API. Поля остаются пустыми, если у LMSpeed нет текущих данных по модели или провайдеру.
Сначала выберите главный критерий для вашей задачи, затем сравните текущие строки и проверьте endpoint.
LMSpeed runs standardized five-round API speed tests on each model, measuring output throughput (tokens per second), first-token latency, and total response time across multiple providers.
Latency varies by provider and model. Use the LMSpeed model directory to sort by latency and find the model with the fastest first-token response time. Check the latency leaderboard for monthly rankings.
LMSpeed lists input and output token prices per million for each model across available providers. Sort by price to find a lower-cost option, or filter by provider to compare rates side by side.
| Провайдеры +50 |
— |
40.4±13.9P |
39.6±8.9 |
55.5±16.0P |
55.7±11.8E |
— |
— |
37.3±16.0P |
| Пропускная способность 50 t/s | Задержка 19.88с |
| Дата выпуска2025-01-29 |
|
| Qwen3 235B A22BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$8.40/M | Провайдеры | — | 43.5±13.9P | 46.2±11.1E | — | 51±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 32BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$8.40/M | Провайдеры | — | 41.6±13.9P | 44.1±11.1E | — | 49.9±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 14BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.350/M | Вывод$4.20/M | Провайдеры | — | 40.6±13.9P | 41.8±11.1E | — | 49.7±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 8BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.180/M | Вывод$2.10/M | Провайдеры | — | 32.5±13.9P | 39.9±11.1E | — | 48.4±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 30B A3BQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.200/M | Вывод$2.40/M | Провайдеры | — | 41.2±13.9P | 43.5±11.1E | — | 49.3±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-04-28 |
|
| Qwen3 | Контекст262.1K | Ввод$0.200/M | Вывод$0.800/M | Провайдеры +122 | — | 46.1±13.9P | 48±11.1E | 36.9±16.3P | 58.4±11.8E | 36.7±16.4P | — | — | Пропускная способность 100 t/s | Задержка 12.55с | Дата выпуска2025-07-21 |
|
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | Контекст262.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$8.40/M | Провайдеры— | — | 56.1±13.9P | 54±11.1E | — | 63±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-07-21 |
|
| Qwen3 CoderQwen | Контекст262.1K | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +56 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 243 t/s | Задержка 5.28с | Дата выпуска2025-07-23 |
|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.450/M | Вывод$2.25/M | Провайдеры | — | 43.1±13.9P | 43.1±11.1E | — | 50.5±11.8E | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-07-31 |
|
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.500/M | Вывод$2.00/M | Провайдеры +17 | — | 48.6±13.9P | 50.7±11.1E | — | 48.7±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-09-11 |
|
| Qwen3 Coder PlusQwen | Контекст1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +69 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 45 t/s | Задержка 1.35с | Дата выпуска2025-09-23 |
|
| Qwen3 MaxQwen | Контекст262.1K | Ввод$1.20/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры +88 | 47.7±11.8E | 45.3±11.2E | 49.6±8.7 | 41.5±16.0P | 51.4±16.1P | — | — | 44.7±16.0P | Пропускная способность 38 t/s | Задержка 7.37с | Дата выпуска2025-09-23 |
|
| Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$2.80/M | Провайдеры +5 | — | 50±13.9P | 50.3±11.1E | — | 49.5±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-09-23 |
|
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.200/M | Вывод$0.800/M | Провайдеры +1 | — | 45.8±13.9P | 47.8±11.1E | — | 49.8±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-10-06 |
|
| Qwen3 VL 8B InstructQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.180/M | Вывод$0.700/M | Провайдеры +2 | — | 35.2±13.9P | 41±11.1E | — | 41.5±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-10-14 |
|
| Qwen3 VL 32B InstructQwen | Контекст131.1K | Ввод$0.700/M | Вывод$2.80/M | Провайдеры +2 | — | 45.9±13.9P | 48.5±11.1E | — | 49.1±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2025-10-23 |
|
| DeepSeek V3.2DeepSeek | Контекст163.8K | Ввод$0.280/M | Вывод$0.420/M | Провайдеры +172 | 39.4±6.9 | 51.5±8.6 | 51.3±8.7 | 40.5±16.0P | 49±16.1P | — | — | 46.2±16.0P | Пропускная способность 46 t/s | Задержка 5.36с | Дата выпуска2025-12-01 |
|
| Qwen3 Coder NextQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.350/M | Вывод$1.20/M | Провайдеры +14 | — | 47.4±16.0P | 49.1±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность 147 t/s | Задержка 0.97с | Дата выпуска2026-02-04 |
|
| Qwen3 Max ThinkingQwen | Контекст262.1K | Ввод$1.20/M | Вывод$6.00/M | Провайдеры +4 | — | 52.6±13.9P | 55.5±11.1E | — | 51.7±16.1P | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-09 |
|
| Qwen3.5 397B A17BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.600/M | Вывод$3.60/M | Провайдеры | — | 54.5±16.0P | 58.9±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-16 |
|
| Qwen3.5 Flash | Контекст1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +68 | — | — | — | — | 42.7±16.1P | — | — | — | Пропускная способность 115 t/s | Задержка 7.92с | Дата выпуска2026-02-25 |
|
| Qwen3.5-122B-A10BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.400/M | Вывод$3.20/M | Провайдеры | 49.4±10.6E | 49.4±11.8E | 53.6±8.3 | 43.7±16.3P | — | 45.4±16.4P | 47.8±9.4E | 54.5±11.9E | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-25 |
|
| Qwen3.5-27BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.300/M | Вывод$2.40/M | Провайдеры | 46.8±8.7 | 49.6±11.2E | 54.1±8.3 | 41.4±16.3P | — | 45.4±16.4P | 49.9±12.1E | 57.3±11.9E | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-25 |
|
| Qwen3.5-35B-A3BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.250/M | Вывод$2.00/M | Провайдеры | 43.6±8.7 | 42.6±11.2E | 51.1±8.3 | 38±16.3P | — | 41.6±16.4P | 46±12.1E | 51.7±11.9E | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-02-25 |
|
| Qwen3.5 | Контекст262.1K | Ввод$0.030/M | Вывод$0.150/M | Провайдеры +93 | 46±5.3 | 40±9.0 | 53.4±8.1 | 53.1±11.6E | 41.5±11.5E | 54.8±12.2E | 51.3±6.5 | 53.9±11.9E | Пропускная способность 46 t/s | Задержка 10.19с | Дата выпуска2026-03-10 |
|
| Qwen3.5-9BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.100/M | Вывод$0.150/M | Провайдеры— | — | 43.4±16.0P | 52.4±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-03-10 |
|
| Qwen3.6 PlusQwen | Контекст1M | Ввод$0.500/M | Вывод$3.00/M | Провайдеры +117 | 50.5±5.5 | 52.9±8.2 | 58±8.1 | 52±11.6E | 52.2±9.1E | 52.4±12.2E | 51.2±6.5 | 55.9±11.9E | Пропускная способность 47 t/s | Задержка 24.53с | Дата выпуска2026-04-02 |
|
| Qwen3.6 27BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.600/M | Вывод$3.60/M | Провайдеры +3 | 56.4±6.6 | 46.3±6.0 | 54.8±8.7 | 37.3±11.6E | 41.3±11.5E | — | 46.4±6.5 | 52±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Qwen3.6 Max PreviewQwen | Контекст262.1K | Ввод$1.30/M | Вывод$7.80/M | Провайдеры +14 | 54.5±11.8E | 53.4±8.9 | 56.9±10.8E | 55.1±16.3P | 50.6±16.1P | — | — | 55.4±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Qwen3.6 35B A3BQwen | Контекст262.1K | Ввод$0.248/M | Вывод$1.49/M | Провайдеры +5 | 47.3±5.9 | 38.6±6.0 | 53±8.7 | 39.1±12.2E | 34.7±11.5E | — | 42.8±7.1 | 50.9±16.0P | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Qwen3.5 PlusAlibaba | Контекст1M | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +107 | 44.9±16.2P | 46.4±16.1P | — | — | 48.8±16.1P | — | — | — | Пропускная способность 51 t/s | Задержка 13.81с | Дата выпуска2026-04-27 |
|
| Qwen3.7 MaxQwen | Контекст1M | Ввод$2.50/M | Вывод$7.50/M | Провайдеры +31 | 57.5±5.4 | 59.8±6.0 | 60±8.7 | 55.8±12.2E | 64.5±12.4E | 59.9±11.7E | — | 57.1±11.9E | Пропускная способность 68 t/s | Задержка 17.93с | Дата выпуска2026-05-21 |
|
| Qwen3.7 PlusQwen | Контекст1M | Ввод$0.400/M | Вывод$1.60/M | Провайдеры +34 | 54.3±5.7 | 53.8±6.0 | 58.1±8.7 | 48.6±12.2E | 57.2±12.4E | 51.9±11.7E | 57.5±6.3 | 57.1±11.9E | Пропускная способность 43 t/s | Задержка 32.06с | Дата выпуска2026-06-03 |
|
| Nex n2 ProNex AGI | Контекст262.1K | Ввод$0.500/M | Вывод$2.50/M | Провайдеры +5 | — | 54.4±16.0P | 59.7±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность 83 t/s | Задержка 1.16с | Дата выпуска2026-06-08 |
|
| Qwen3 VL | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +17 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 206 t/s | Задержка 6.63с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 Embedding | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +38 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 Next | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen Image | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +33 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 Omni Flash | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +36 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 62 t/s | Задержка 5.13с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 S2S Flash Realtime | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Plus Image | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 TTS Flash Realtime | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +14 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 TTS Flash | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +29 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.1Alibaba | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +11 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 151 t/s | Задержка 4.42с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.0Alibaba | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +12 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 165 t/s | Задержка 1.77с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Plus Thinking | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Max | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +6 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность 31 t/s | Задержка 29.33с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.6 Plus Thinking | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +7 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Omni Plus | Контекст— | Ввод$0.400/M | Вывод$4.80/M | Провайдеры +19 | — | 53.5±16.0P | 53.2±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность 36 t/s | Задержка 2.15с | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Omni Flash | Контекст— | Ввод$0.100/M | Вывод$0.800/M | Провайдеры +19 | — | 41.7±16.0P | 48.2±13.9P | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3.5 Plus Image Edit | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5BDeepSeek | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +21 | — | 26.1±13.9P | 29.9±11.1E | — | 45.4±11.8E | — | — | — | Пропускная способность 126 t/s | Задержка 4.28с | Дата выпуска— |
|
| Qwen1.8BAlibaba | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +14 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen1.8B Long ContextAlibaba | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры +14 | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
| Qwen3 InstantAlibaba | Контекст— | Ввод— | Вывод— | Провайдеры | — | — | — | — | — | — | — | — | Пропускная способность — | Задержка — | Дата выпуска— |
|
An AI model directory is a searchable list of models and their comparison data. On LMSpeed, it brings together API price, throughput, first-token latency, provider coverage, and capability data when available.
Start with the metric that matters most for your workload. Then open a model page to compare provider data. Run your own speed test before you use an endpoint in production.
Yes. Price, availability, throughput, and latency can change by model, provider, and time. Use current page values as a comparison signal and confirm with your own endpoint test.